******服務(wù)中心 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************003 | |||||||||
******服務(wù)中心中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******服務(wù)中心 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·新樂市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-08-28 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2025-08-29 | 公示截止日期:2025-09-01 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 19,663,646.68元 | 19,663,646.68元 | 合格 | 180 |
2 | ******有限公司 | 19,679,393.82元 | 19,679,393.82元 | 合格 | 180 |
3 | ******有限公司 | 19,633,475.26元 | 19,633,475.26元 | 合格 | 180 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 曾會(huì)軍 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******4833 |
2 | ******有限公司 | 楊娟 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1432 |
3 | ******有限公司 | 蔡霞 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******6391 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 曾會(huì)軍 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 楊娟 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 蔡霞 | / | / | / | / |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 44.80 | 48.30 | 46.20 | 44.50 | 49.00 | 46.56 | ||
2 | ******有限公司 | 46.80 | 49.20 | 47.50 | 49.50 | 51.10 | 48.82 | ||
3 | ******有限公司 | 45.20 | 48.50 | 47.10 | 47.50 | 50.10 | 47.68 | ||
4 | ******有限公司 | 45.50 | 48.20 | 46.70 | 47.00 | 49.10 | 47.30 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
2 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
3 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
4 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | ||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | ||
4 | ******有限公司 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 48.82 | 16.00 | 30.00 | 94.82 | 1 |
2 | ******有限公司 | 46.56 | 16.00 | 29.95 | 92.51 | 2 |
3 | ******有限公司 | 47.30 | 14.00 | 29.93 | 91.23 | 3 |
4 | ******有限公司 | 47.68 | 12.00 | 29.96 | 89.64 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******委員會(huì) | ******有限公司 |
地址:新樂市東名村 | 地址:新樂市市區(qū)幸福路8號(hào)御華名府1-4-1501 |
聯(lián)系人:陳杰 | 聯(lián)系人:王麗婷 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |