項(xiàng)目名稱: | 慈溪市掌起鎮(zhèn)東埠頭村東安東一廢棄礦區(qū)南側(cè)邊坡安全隱患治理暨生態(tài)修復(fù)提升工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2507-330282-04-01-857677 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:慈溪市掌起鎮(zhèn)橫街509號 聯(lián)系人:祝工 電話:0574-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道天鴻大廈〈8-2〉、〈8-3〉室-2 ******有限公司 電話:182****9521 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 慈溪市掌起鎮(zhèn)東埠頭村東安東一廢棄礦區(qū)南側(cè)邊坡安全隱患治理暨生態(tài)修復(fù)提升工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 138,650,356.00元 | 合格 | ||
2 | ******有限公司 | 127,898,602.00元 | 合格 | ||
3 | ******有限公司 | 132,551,282.00元 | 合格 | ||
4 | ******有限公司 | 134,470,760.00元 | 合格 | ||
5 | ******有限公司 | 134,133,093.00元 | 合格 | ||
6 | ******有限公司 | 129,813,125.00元 | 合格 | ||
7 | ******有限公司 | 133,289,248.00元 | 合格 | ||
8 | ******有限公司 | 133,422,169.00元 | 合格 | ||
9 | ******有限公司 | 133,082,484.00元 | 合格 | ||
10 | ******有限公司 | 124,058,691.00元 | 合格 | ||
11 | ******有限公司 | 124,797,135.00元 | 合格 | ||
12 | ******有限公司 | 124,354,068.00元 | 合格 | ||
13 | ******有限公司 | 137,601,765.00元 | 合格 | ||
14 | ******有限公司 | 132,891,157.00元 | 合格 | ||
15 | ******有限公司 | 134,367,378.00元 | 合格 | ||
開標(biāo)時間: | 2025-09-04 00:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 慈溪市自然資源和規(guī)劃局 | 電話: | 0574-****** | ||
來源平臺: | 慈溪市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-09-04 12:00:42 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!