******有限公司中央廚房分公司(以下簡稱“采購人”)就以下項目進行采購。經(jīng)采購人確認,現(xiàn)對本次采購結果公告如下:
?
******有限公司中央廚房分公司日常原料(2025年8月第一批)采購項目
二、項目類別:貨物
三、成交供應商、成交金額
采購內(nèi)容 | 項目編號 | 采購方式 | 單位名稱 | 成交金額(元) |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 381000 |
包裝材料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
包裝材料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 623885.6 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.92 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.5 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.14 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 890192 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 824240 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.5 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 94500 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 648610 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 597568.5 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 597568.5 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 529065 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.85 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | 105416 |
包裝材料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 295900 |
代工類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 70615 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 988049.6 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 531226 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.5 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 269296 |
包裝材料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 985000 |
包裝材料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 69000 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | 371158.9 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 57102.4 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 54600 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
包裝材料類 | ******0 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 55090.8 |
易耗品類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.16 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.4 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 814400 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 310000 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.9 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 179400 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
易耗品類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
易耗品類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 926000 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******6 | 詢比采購 | 廣州市海珠區(qū)中興印刷廠 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******8 | 詢比采購 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******0 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******6 | 詢比采購 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)聯(lián)彩創(chuàng)藝包裝廠 | ******.86 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 150920 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 315000 |
包裝材料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******4 | 詢比采購 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
包裝材料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 88400 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)荔江農(nóng)產(chǎn)品種植場 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
代工類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | ****** |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 272021.4 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 240203.1 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******5 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******6 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******7 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******8 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******9 | 詢比采購 | ******有限公司 | 101446.6 |
食品原料類 | ******0 | 詢比采購 | ******有限公司 | 319561.36 |
食品原料類 | ******1 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******2 | 詢比采購 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)永興耀禾糧食加工廠 | 137000 |
食品原料類 | ******3 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原料類 | ******4 | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
?
******有限公司中央廚房分公司
?
采購聯(lián)系人:陳綺琪
?
聯(lián)系電話:******
?
地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號
?
******有限公司
******有限公司
******有限公司中央廚房分公司
2025年09月01日