一、項目編號:******9-2025-00826
******醫(yī)院2025年醫(yī)療設(shè)備采購項目(七)
三、采購結(jié)果
******醫(yī)院2025年醫(yī)療設(shè)備采購項目(七)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 東莞市南城區(qū)周溪隆溪路5號高盛科技園二期之高盛科技大廈第15層03室 | 1,008,760.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******醫(yī)院2025年醫(yī)療設(shè)備采購項目(七)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上肢智能反饋訓(xùn)練系統(tǒng) | 橙象 | S500 | 1.0000(臺) | 275,000.0000 | 275,000.0000 |
1-2 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 專用治療車 | 廣和 | GH1143 | 3.0000(臺) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-3 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 密閉無菌物品運(yùn)送車 | 廣和 | GH1156-b | 2.0000(臺) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-4 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 密閉污染物品回收車 | 廣和 | GH1155 | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-5 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 精密雙邊清洗籃筐 | 鼎篩 | 480*250*50mm480*250*50mm常規(guī)款常規(guī) | 10.0000(個) | 700.0000 | 7,000.0000 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中藥熏蒸機(jī) | 好博 | HB4000 | 2.0000(臺) | 41,000.0000 | 82,000.0000 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動PT訓(xùn)練床 | COINFYCARE (康恩菲) | EL01W | 1.0000(張) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-8 | 助殘器械 | 專用輪椅 | 康富來 | KFL229 | 2.0000(張) | 1,980.0000 | 3,960.0000 |
1-9 | 手術(shù)器械 | 顱骨電鉆 | 上海博進(jìn) | BYZ-II 1104 | 1.0000(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-10 | 手術(shù)器械 | 電鉆 | 上海博進(jìn) | BYZ-II 1102 | 1.0000(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-11 | 手術(shù)器械 | 骨鉆 | 上海博進(jìn) | BYZ-II 1107 | 1.0000(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-12 | 手術(shù)器械 | 空心鉆 | 上海博進(jìn) | BYZ-II 1103 | 1.0000(臺) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-13 | 手術(shù)器械 | 高頻電刀 | 邁瑞 | UP700C | 1.0000(臺) | 79,000.0000 | 79,000.0000 |
1-14 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 無影燈(子母) | 邁瑞 | HyLED C70/C70 | 1.0000(套) | 158,500.0000 | 158,500.0000 |
1-15 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 無影燈(單燈) | 邁瑞 | HyLED C70 | 2.0000(套) | 89,000.0000 | 178,000.0000 |
1-16 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 靜態(tài)床墊 | 東洋佳嘉 | T-PLA-S83 | 1.0000(張) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-17 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 上海光電 | ECG-2260 | 1.0000(臺) | 44,000.0000 | 44,000.0000 |
1-18 | 臨床檢驗設(shè)備 | 石蠟切片機(jī) | 維格斯 | M3040 | 1.0000(臺) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
1-19 | 臨床檢驗設(shè)備 | 恒溫攤片烤片機(jī) | 維格斯 | FL220 | 1.0000(臺) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁智斌(采購人代表)、何均初、金旺雄、林堅濤、梅俊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)成交金額為計費(fèi)基數(shù)參照計價格[2002]1980號文相關(guān)規(guī)定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******醫(yī)院2025年醫(yī)療設(shè)備采購項目(七) | 1.509636 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******醫(yī)院2025年醫(yī)療設(shè)備采購項目(七)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.70 | 16.00 | 34.38 | 85.08 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 8.00 | 35.00 | 64.00 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 4.00 | 33.66 | 62.06 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 18.90 | 7.00 | 33.84 | 59.74 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:******醫(yī)院
地??址:東莞市寮步鎮(zhèn)寮城西路107號
聯(lián)系方式:0769-******-3330
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:******有限公司
地??址:******街道御景大廈305-02
聯(lián)系方式:0769-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電??話:0769-******
******有限公司
2025年08月29日
附件下載: