根據(jù)《秭歸縣2023年省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)村能源沼氣后續(xù)服務(wù)(沼液綜合利用)項(xiàng)目實(shí)施方案》,我縣沼液綜合利用項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)遴選,已由下述四家市場(chǎng)主體于2024年1月至2025年4月實(shí)施。2025年7月通過(guò)驗(yàn)收,現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 市場(chǎng) ?主體 | 服務(wù)總戶(hù)數(shù) | 申報(bào)臺(tái)賬方量m3 | 核減方量m3 | 驗(yàn)收確認(rèn)方量m3 | 財(cái)政補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | ||||||
小沼 ??工程 | 戶(hù)沼 ??工程 | 合計(jì) | 小沼 ???工程 | 戶(hù)沼 ???工程 | 合計(jì) | 小沼 ???工程 | 戶(hù)沼 ????工程 | 合計(jì) | ||||
1 | 秭歸文海農(nóng)業(yè)服務(wù)部 | 89 | 750 | 750 | 1500 | 180 | 650 | 670 | 1320 | 1.95 | 2.68 | 4.63 |
2 | 楊林橋高波農(nóng)業(yè)治污服務(wù)部 | 112 | 300 | 1060 | 1360 | 75 | 300 | 985 | 1285 | 0.9 | 3.94 | 4.84 |
3 | ******有限公司 | 26 | 610 | 155 | 765 | 55 | 550 | 160 | 710 | 1.65 | 0.64 | 2.29 |
4 | ******服務(wù)中心 | 11 | 100 | 90 | 190 | 0 | 100 | 90 | 190 | 0.3 | 0.36 | 0.66 |
項(xiàng)目結(jié)算從即日起公示,公示期1周。敬請(qǐng)廣大群眾監(jiān)督,若有不實(shí)請(qǐng)實(shí)名舉報(bào)。 舉報(bào)電話(huà):0717-****** 0717-****** 傳真:0717-****** 郵箱:******
******農(nóng)村局
2025年8月8日