中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | ******醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目一期工程--醫(yī)療綜合樓、高壓氧艙 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | E************001001 | ||||||||
招標(biāo)人 | ******醫(yī)院 | ||||||||||
建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 | ||||||||||
代建單位(如有) | / | ||||||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 新建醫(yī)療綜合樓、高壓氧艙,總建筑面積113230平方米。醫(yī)療綜合樓建筑面積112660平方米,設(shè)置床位710床,地上建筑面積83300平方米,主樓12層(高度53.20米,單跨最大8.8米);裙房4層,局部5層,包括門急診及住院等業(yè)務(wù)用房78650平方米、連廊3650平方米、雨篷1000平方米;地下一層,建筑面積29360平方米,包括放療中心、庫(kù)房和餐廳等業(yè)務(wù)用房6840平方米、停車場(chǎng)19559平方米、人防工程2961平方米。高壓氧艙建筑面******消防、配電及動(dòng)力照明、通訊和計(jì)算機(jī)、通風(fēng)空調(diào)、避雷、安防、標(biāo)識(shí)引導(dǎo)、地面硬化、綠化、圍墻、大門、室外給排水、室外照明、室內(nèi)裝修(含普裝、特裝)等工程。(各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)以該工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 | ||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月27日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 岑溪市公共資源交易中心 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年8月29日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年9月3日 | ||||||||
預(yù)中標(biāo)人 | / | 聯(lián)合體 | ******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | |||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司******有限公司 | ||||||||
單位資質(zhì) | ******有限公司:建筑工程施工總承包特級(jí) ******有限公司:建筑工程施工總承包特級(jí) | ||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | ******4.31元 | ||||||||||
工期 | 1095 日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國(guó)家工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí) | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳益雄(注冊(cè)編號(hào):鄂************;身份證號(hào):362326********0911) | ||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1.宋睿(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):鄂建安C3(2024)******;身份證號(hào):420204********4517); 2.吳鑫(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):鄂建安C3(2023)******;身份證號(hào):421182********3758); 3.張熙(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):黔建安C3(2019)******;身份證號(hào):320204********1619); 4.左川(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):黔建安C3(2019)******;身份證號(hào):431023********6552); 5.呂欣(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):黔建安C3(2019)******;身份證號(hào):152104********2235); 6.劉文操(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):黔建安C3(2017)******;身份證號(hào):420702********7054)。 【全部擬投入專職安全生產(chǎn)管理人員】 | ||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī): 1.濱江商務(wù)帶F地塊還建房項(xiàng)目; 2.宏泰越秀東津新區(qū)項(xiàng)目B地塊; 3.梅隴華鑫天地產(chǎn)業(yè)園; 4.西咸新區(qū)涇河新城智造創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(一期); 5.廣州南沙2020NJY-18地塊項(xiàng)目; 6.鹽城市******號(hào)宗地地塊項(xiàng)目; 獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú); ******有限公司企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分:100分; ******有限公司企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分:100分。 | ||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí) | ||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | ******6.21元 | ||||||||||
工期 | 1095 日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國(guó)家工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí) | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王靜(注冊(cè)編號(hào):滬************;身份證號(hào):342222********4823) | ||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1.馬立新(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):滬建安C3(2020)******;身份證號(hào):341125********3890); 2.張子木(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):滬建安C3(2016)******;身份證號(hào):420583********0038); 3.趙鵬宇(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):滬建安C3(2021)******;身份證號(hào):130128********1512)。 【全部擬投入專職安全生產(chǎn)管理人員】 | ||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī): 1.港西鎮(zhèn)靜南村鄉(xiāng)村單元01-01地塊農(nóng)民集中安置房; 2.合肥創(chuàng)新科技園; 3.******有限公司GZ350地塊安置項(xiàng)目; 獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú); 企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分:100分。 | ||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí) | ||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | ******0.83元 | ||||||||||
工期 | 1095 日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國(guó)家工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí) | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 譚武(注冊(cè)編號(hào):鄂************;身份證號(hào):430223********513X) | ||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1.吳自立(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):鄂建安C3(2020) ******;身份證號(hào):421122********4261); 2.句健(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):鄂建安C2(2017)******;身份證號(hào):140602********1018); 3.楊文禮(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):鄂建安C3(2023)******;身份證號(hào):622826********1730)。 【全部擬投入專職安全生產(chǎn)管理人員】 | ||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī): 1.商住項(xiàng)目(中國(guó)鐵建·知語(yǔ)城A地塊(一期)); 2.國(guó)投·襄陽(yáng)院子?xùn)|院; 3.******居住、商務(wù)、商業(yè)項(xiàng)目(四新04C4地塊)(一期); 獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú); 企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分:100分。 | ||||||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 1.******有限公司:已標(biāo)價(jià)工程量清單的項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單不一致; 2.******有限公司:已標(biāo)價(jià)工程量清單的項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單不一致; 3.******有限公司:已標(biāo)價(jià)工程量清單的項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單不一致; 4.******有限公司:已標(biāo)價(jià)工程量清單的項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單不一致。 | ||||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | / | ||||||||||
公示媒介 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******:9000/)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))(******/gxggzy/)、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(******)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西?梧州)(******/wzggzy/)、梧州市政府采購(gòu)網(wǎng)(******:10030/web/cgw/index.ptl)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西?岑溪)(******/cxsggzy/)。 | ||||||||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||||
投訴受理部門 | ******建設(shè)局 | 投訴受理電話 | ****** |
一式5份。其中:招標(biāo)人2份、招標(biāo)代理單位1份、招投標(biāo)監(jiān)督管理部門1份、交易中心1份。
招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):(蓋單位電子公章)
法定代表人(或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):(簽字或電子簽名)
2025年8月29日