項(xiàng)目名稱: | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(雙塔片)一標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | |||
招標(biāo)人: | ******辦事處 地址:江山市區(qū)江濱路54號(hào) 聯(lián)系人:徐偉 電話:181****4018 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道東岳路498號(hào) 聯(lián)系人:毛正偉 電話:136****0720 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(雙塔片)一標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 5,330,928.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
2 | ******有限公司 | 5,314,545.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
3 | ******有限公司 | 5,330,855.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
4 | ******有限公司 | 5,328,053.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
5 | ******有限公司 | 5,327,883.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
6 | ******有限公司 | 5,319,317.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
7 | ******有限公司 | 5,371,855.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
8 | ******有限公司 | 5,327,285.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
9 | ******有限公司 | 5,325,424.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
10 | ******有限公司 | 5,374,639.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
11 | ******有限公司 | 5,309,520.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
12 | ******有限公司 | 5,329,008.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
13 | ******有限公司 | 5,327,818.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
14 | ******有限公司 | 5,328,527.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
15 | ******有限公司 | 5,327,285.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
16 | ******有限公司 | 5,335,927.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
17 | ******有限公司 | 5,330,890.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
18 | ******有限公司 | 5,327,285.40元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
19 | ******有限公司 | 5,327,801.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
20 | ******有限公司 | 5,328,597.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
21 | ******有限公司 | 5,329,186.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
22 | ******有限公司 | 5,327,744.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
23 | ******有限公司 | 5,337,428.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
24 | ******有限公司 | 5,340,344.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
25 | ******有限公司 | 5,323,418.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
26 | ******有限公司 | 5,308,935.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
27 | ******有限公司 | 5,330,906.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
28 | ******有限公司 | 5,327,286.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
29 | ******有限公司 | 5,319,916.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
30 | ******有限公司 | 5,328,483.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
31 | ******有限公司 | 5,334,333.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
32 | ******有限公司 | 5,322,546.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
33 | ******有限公司 | 5,332,468.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
34 | ******有限公司 | 5,327,286.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
35 | ******有限公司 | 5,328,333.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
36 | ******有限公司 | 5,337,170.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
37 | ******有限公司 | 5,336,756.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
38 | ******有限公司 | 5,342,588.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
39 | ******有限公司 | 5,322,550.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
40 | ******有限公司 | 5,327,758.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
41 | ******有限公司 | 5,338,868.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
42 | ******有限公司 | 5,335,908.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
43 | ******有限公司 | 5,317,222.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
44 | ******有限公司 | 5,326,693.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
45 | ******有限公司 | 5,273,885.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
46 | ******有限公司 | 5,329,593.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
47 | ******有限公司 | 5,337,144.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
48 | ******有限公司 | 5,238,227.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
49 | ******有限公司 | 5,332,198.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
50 | ******有限公司 | 5,330,000.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
51 | ******有限公司 | 5,328,597.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
52 | ******有限公司 | 5,327,391.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
53 | ******有限公司 | 5,327,286.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
54 | ******有限公司 | 5,329,719.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
55 | ******有限公司 | 5,330,246.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
56 | ******有限公司 | 5,340,900.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
57 | ******有限公司 | 5,327,286.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
58 | ******有限公司 | 5,304,555.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
59 | ******有限公司 | 5,329,469.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
60 | ******有限公司 | 5,327,344.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
61 | ******有限公司 | 5,327,891.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
62 | ******有限公司 | 5,321,280.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
63 | ******有限公司 | 5,329,712.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
64 | ******有限公司 | 5,333,200.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
65 | ******有限公司 | 5,338,414.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
66 | ******有限公司 | 5,341,931.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
67 | ******有限公司 | 5,394,024.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
68 | ******有限公司 | 5,327,581.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
69 | ******有限公司 | 5,327,298.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
70 | ******有限公司 | 5,328,065.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
71 | ******有限公司 | 5,328,387.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
72 | ******有限公司 | 5,310,711.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
73 | ******有限公司 | 5,329,932.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
74 | ******有限公司 | 5,337,148.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
75 | ******有限公司 | 5,336,679.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
76 | ******有限公司 | 5,327,630.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
77 | ******有限公司 | 5,297,727.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
78 | ******有限公司 | 5,325,516.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
79 | ******有限公司 | 5,327,536.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
80 | ******有限公司 | 5,327,286.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
81 | ******有限公司 | 5,333,998.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
82 | ******有限公司 | 5,339,893.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
83 | ******有限公司 | 5,301,240.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
84 | ******有限公司 | 5,314,399.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
85 | ******有限公司 | 5,327,463.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
86 | ******有限公司 | 5,330,955.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
87 | ******有限公司 | 5,328,232.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
88 | ******有限公司 | 5,327,848.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
89 | ******有限公司 | 5,327,878.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
90 | ******有限公司 | 270.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
91 | ******有限公司 | 5,333,441.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
92 | ******有限公司 | 5,321,662.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
93 | ******有限公司 | 5,327,285.40元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
94 | ******有限公司 | 5,327,616.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
95 | ******有限公司 | 5,326,111.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
96 | ******有限公司 | 5,260,990.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
97 | ******有限公司 | 5,209,078.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
98 | ******有限公司 | 5,326,161.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
99 | ******有限公司 | 5,322,846.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
100 | ******有限公司 | 5,334,538.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
101 | ******有限公司 | 5,327,674.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
102 | ******有限公司 | 5,274,272.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
103 | ******有限公司 | 5,324,978.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
104 | ******有限公司 | 5,323,870.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
105 | ******有限公司 | 5,327,368.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
106 | ******有限公司 | 5,366,352.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
107 | ******有限公司 | 5,328,978.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
108 | ******有限公司 | 5,327,286.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
109 | ******有限公司 | 5,263,628.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
110 | ******有限公司 | 5,327,280.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
111 | ******有限責(zé)任公司 | 5,327,646.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
112 | ******有限公司 | 5,332,021.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
113 | ******有限公司 | 5,327,927.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
114 | ******有限公司 | 5,327,658.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
115 | ******有限公司 | 5,332,494.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
116 | ******有限公司 | 5,328,589.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
117 | ******有限公司 | 5,326,570.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
118 | ******有限公司 | 5,327,462.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
119 | ******有限公司 | 5,328,440.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
120 | ******有限公司 | 5,339,657.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
121 | ******有限公司 | 5,284,288.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
122 | ******有限公司 | 5,330,235.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
123 | ******有限公司 | 5,333,798.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
124 | ******有限公司 | 5,294,552.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
125 | ******有限公司 | 5,162,194.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
126 | ******有限公司 | 5,229,619.00元 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-02 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開(kāi)標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
來(lái)源平臺(tái): | 江山市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-09-02 14:07:44 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!