項目及標段名稱 | ******學院)2025—2026年電商平臺供應商采購項目 | |||
---|---|---|---|---|
項目業(yè)主 | ******學院) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****** | |
招標人 | ******學院) | 招標人聯(lián)系電話 | ****** | |
招標代理機構(gòu) | 無 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 | |
開標地點 | ******服務(wù)中心 | 開標時間 | 2025-08-29 09:30 | |
公示期 | 2025-09-02~2025-09-04 | 投標最高限價(元) | ****** | |
投標人評審情況 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 |
1 | ******有限公司 | 折扣率82%,增值稅稅率13% | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 項規(guī)定 | |
2 | ******有限公司 | 折扣率83%,增值稅稅率13% | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 項規(guī)定 | |
3 | ******有限公司 | 折扣率85%,增值稅稅率13% | / | |
4 | ******有限公司 | 折扣率98%,增值稅稅率13% | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 項規(guī)定 | |
評標流標類型 | ******委員會評審后認為剩余投標人不具備競爭性 | |||
其它需要公示內(nèi)容 | ************委員會一致認為僅剩1家有效投標單位且不具備競爭性,故本項目評標流標。 2、本項目投標最高限價******元為該項目總預算,項目報價為折扣率,折扣率98%為本項目控制價。 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | ******學院) | 聯(lián)系電話 | ****** |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!