序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 合格 | 100 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 合格 | 100 | ||
3 | 四川省蓬溪縣第一建筑工程公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 合格 | 100 日歷天(每月均按30天計(jì)算) | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 合格 | 100日歷天 |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: |