序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 415.******00 | 365 | 2025.08.28 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 365.******00 | 365 | 2025.08.28 |
3 | ******有限公司 | 363.******00 | 365 | 2025.08.28 |
4 | ******有限公司 | 363.******00 | 2025.08.28 | |
5 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
6 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
7 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
8 | ******有限公司 | 369.******00 | 365 | 2025.08.28 |
9 | ******有限公司 | 376.******00 | 365 | 2025.08.28 |
10 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
11 | ******有限公司 | 373.******00 | 365 | 2025.08.28 |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
13 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
14 | ******有限公司 | 364.******00 | 2025.08.28 | |
15 | ******有限公司 | 414.******00 | 2025.08.28 | |
16 | ******有限責(zé)任公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
17 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
18 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
19 | ******有限責(zé)任公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
20 | ******有限公司 | 415.******00 | 365 | 2025.08.28 |
21 | ******有限責(zé)任公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
22 | ******有限公司 | 364.******00 | 365 | 2025.08.28 |
23 | ******有限公司 | 368.******00 | 365 | 2025.08.28 |
24 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
25 | ******有限公司 | 369.******00 | 365 | 2025.08.28 |
26 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
27 | ******有限公司 | 367.******00 | 365 | 2025.08.28 |
28 | ******有限公司 | 400.******00 | 365 | 2025.08.28 |
29 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
30 | ******有限公司 | 370.******00 | 365 | 2025.08.28 |
31 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
32 | ******有限公司 | 375.******00 | 365 | 2025.08.28 |
33 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
34 | ******有限公司 | 366.******00 | 365 | 2025.08.28 |
35 | ******有限公司 | 370.******00 | 365 | 2025.08.28 |
36 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
37 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
38 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
39 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
40 | ******有限公司 | 371.******00 | 365 | 2025.08.28 |
41 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
42 | ******有限公司 | 373.******00 | 365 | 2025.08.28 |
43 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
44 | ******有限公司 | 375.******00 | 365 | 2025.08.28 |
45 | ******有限公司 | 368.******00 | 2025.08.28 | |
46 | ******有限公司 | 372.******00 | 365 | 2025.08.28 |
47 | ******有限公司 | 364.******00 | 365 | 2025.08.28 |
48 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
49 | ******有限公司 | 362.******00 | 365 | 2025.08.28 |
50 | ******有限公司 | 374.******00 | 365 | 2025.08.28 |
51 | ******有限公司 | 412.******00 | 2025.08.28 | |
52 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
53 | ******有限公司 | 309.******00 | 365 | 2025.08.28 |
54 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
55 | ******有限責(zé)任公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
56 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
57 | ******有限公司 | 369.******00 | 2025.08.28 | |
58 | ******有限公司 | 366.******00 | 365 | 2025.08.28 |
59 | ******有限公司 | 414.******00 | 365 | 2025.08.28 |
60 | ******有限公司 | 369.******00 | 2025.08.28 | |
61 | ******有限公司 | 400.******00 | 365 | 2025.08.28 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!