定量評審結果 | |||||||
投標單位 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 招標人 代表1 | 招標人 代表2 |
技術部分 | 技術部分 | 技術部分 | 技術部分 | 技術部分 | 技術部分 | 技術部分 | |
******有限公司 | 94.00 | 88.00 | 94.50 | 85.00 | 89.00 | 75.00 | 86.00 |
******有限公司 | 94.80 | 89.00 | 99.00 | 89.00 | 88.00 | 83.00 | 88.50 |
******有限公司 | 93.60 | 87.00 | 90.50 | 81.00 | 82.00 | 75.00 | 82.00 |
******有限公司 | 87.60 | 81.00 | 85.50 | 77.00 | 81.00 | 64.00 | 80.00 |
******有限公司 | 95.70 | 90.00 | 97.80 | 89.00 | 89.00 | 80.00 | 93.00 |
******有限公司 | 70.60 | 59.00 | 68.50 | 66.00 | 59.00 | 58.00 | 54.00 |
******有限公司 | 69.00 | 57.00 | 66.50 | 60.00 | 62.00 | 52.00 | 54.00 |
******有限公司 | 95.30 | 90.00 | 94.50 | 87.00 | 89.00 | 76.00 | 88.00 |
******有限公司 | 96.00 | 90.00 | 99.60 | 91.50 | 99.00 | 94.00 | 96.50 |
******有限公司 | 94.90 | 87.00 | 96.50 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 88.00 |
?