- 招標(biāo)編號(hào)HBYZ-2025-066
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??大名縣污水處理廠中水管網(wǎng)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBYZ-2025-066
公示名稱:??【大名縣污水處理廠中水管網(wǎng)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBYZ-2025-066
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:大名縣污水處理廠中水管網(wǎng)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC) | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,大名縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-09-02 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,大名縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月03日 | 公示截止日期:??2025年09月06日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司) | ******.80 | ******.80 | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行國家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求;設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天(其中勘察工期:15日歷天;設(shè)計(jì)工期:30日歷天;施工工期:685日歷天) |
2 | ******有限公司) | ******.56 | ******.56 | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行國家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求;設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天(其中勘察工期:15日歷天;設(shè)計(jì)工期:30日歷天,施工工期:685日歷天) |
3 | ******有限責(zé)任公司) | ******.20 | ******.20 | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行國家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求;設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天(其中勘察工期:15日歷天;設(shè)計(jì)工期:30日歷天,施工工期:685日歷天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曾凡鋒 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程專業(yè)壹級(jí)注冊建造師 | 魯************ |
2 | ******有限公司 | 王鳳忠 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 蔣偉 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 番禺區(qū)取水口優(yōu)化整合工程-東部輸配水管工程(標(biāo)段一) | ******有限公司 | 2025-08-22 00:00:00.0 | ******6.67 |
2 | ******有限公司 | 膠東國際機(jī)場雨水管道配套工程、膠東國際機(jī)場污水管道配套工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ******有限公司 | 2025-08-22 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)引爆區(qū)市政道路一期工程總承包(EPC+F)一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2025-08-31 00:00:00.0 | ******0 |
4 | ******有限公司 | 神舟一路(K0+386至東長安街段)及東長安街南側(cè)邊坡防護(hù)工程施工(二次) | ******服務(wù)中心 | 2022-06-27 00:00:00.0 | ******.33 |
5 | ******有限公司 | 都江堰城區(qū)2.5環(huán)內(nèi)排水管網(wǎng)體系改造工程 | ******有限公司 | 2017-09-08 00:00:00.0 | ******0 |
6 | ******有限公司 | 知識(shí)城綜合管廊及配套設(shè)施工程項(xiàng)目-知識(shí)城創(chuàng)新大道(鐘太快速-知識(shí)九路)市政道路及配套設(shè)施(含綜合管廊)工程 | ******有限公司 | 2021-08-27 00:00:00.0 | ******15.36 |
7 | ******有限公司 | 陸翔路(鄱陽湖路-楊南路)道路新建工程 | ******管理中心(上海市寶山區(qū)建設(shè)事務(wù)受理中心) | 2021-07-01 00:00:00.0 | ******8 |
8 | ******有限公司 | 川藏路改造工程一期施工/標(biāo)段 | ******有限公司 | 2021-10-20 00:00:00.0 | ******9.63 |
9 | ******有限公司 | 東山大道(科慧路-太合路)道路綜合提升項(xiàng)目一科慧路-興隆239路段 | ******有限公司 | 2023-12-12 00:00:00.0 | ******4 |
10 | ******有限公司 | 天津?yàn)I海航空產(chǎn)業(yè)區(qū)八平方環(huán)東干道九(環(huán)東干道七-津北路)道路工程 | ******有限公司 | 2023-06-01 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曾凡鋒 | 棗林大道雨水泵站工程 | ******委員會(huì) | 2025-08-22 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 王鳳忠 | 緯六路(原??谑谢浐F瑓^(qū)緯一路)和海角路北段(原??谑谢浐F瑓^(qū)經(jīng)二街)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-03-28 00:00:00.0 | ******.13 |
3 | ******有限公司 | 蔣偉 | 陸翔路-祁連山路貫通工程(I標(biāo)段) | ******管理中心 | 2018-07-01 00:00:00.0 | ******5 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 70.00 | 92.50 | 93.00 | 88.00 | 93.00 | 94.00 | 93.50 |
2 | ******有限公司 | 68.00 | 95.50 | 98.00 | 93.00 | 96.00 | 92.50 | 95.00 |
3 | ******有限公司 | 68.50 | 93.50 | 93.00 | 91.00 | 98.00 | 91.30 | 92.00 |
4 | ******有限公司 | 69.50 | 93.00 | 93.00 | 85.00 | 91.00 | 90.20 | 87.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 74.34 | 92.20 | 80.50 | 93.30 | 89.10 | 75.40 | 89.30 |
2 | ******有限公司 | 72.95 | 88.00 | 79.70 | 92.00 | 83.80 | 68.90 | 86.40 |
3 | ******有限公司 | 71.58 | 88.75 | 78.70 | 90.20 | 83.80 | 67.60 | 81.00 |
4 | ******有限公司 | 72.13 | 84.25 | 79.32 | 90.70 | 76.20 | 67.60 | 83.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.48 | 91.41 |
2 | ******有限公司 | 40.38 | 89.67 |
3 | ******有限公司 | 40.44 | 88.89 |
4 | ******有限公司 | 40.44 | 87.90 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??大名縣北京路西段路北 | 地址:??河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)世紀(jì)總部基地9號(hào)樓7層 |
聯(lián)系人:??劉俊 | 聯(lián)系人:??王旭 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?