一、招標人名稱:??******人民政府?
二、招標項目名稱:?******人民政府資金存放管理賬戶開設競爭性選擇項目???
三、招標項目編號:??CXHCCG******?
四、招標項目內(nèi)容:
共計15個賬戶的開設,入圍4家單位,具體賬戶如下:
序號 | 賬戶名稱 | 賬戶性質(zhì) | 服務期限 |
一 | ******人民政府逍林鎮(zhèn)政府基本建設戶 | 專用賬戶 | 自協(xié)議簽訂起一年,期滿后經(jīng)招標單位考核合格可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽二次。 |
慈溪市逍林鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 基本賬戶 | ||
慈溪市逍林給水站 | 基本賬戶 | ||
慈溪市逍林水務公司 | 基本賬戶 | ||
******服務中心 | 基本賬戶 | ||
******服務中心 | 基本賬戶 | ||
慈溪市逍林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務總公司 | 基本賬戶 | ||
二 | ******人民政府 | 基本賬戶 | |
******辦公室代管資金 | 專用賬戶 | ||
******辦公室會計核算處 | 專用賬戶 | ||
三 | ******有限公司 | 基本賬戶 | |
******有限公司 | 基本賬戶 | ||
慈溪市逍林環(huán)衛(wèi)所 | 基本賬戶 | ||
四 | ******有限公司 | 基本賬戶 | |
******有限公司 | 基本賬戶 |
五、招標公告發(fā)布日期:?2025年08月19日?
六、定標日期:??2025年09月03日?
七、中標結果:?
序號 | ******銀行 | 綜合得分 | 利率水平得分 | 中標價(基準利率±BP值) | 賬戶名稱 | 賬戶性質(zhì) | 服務期限 |
一 | ******有限公司 | 93.05 | 4.00? | 活期存款利率:基準利率-10BP 協(xié)定存款利率:基準利率-60BP | ******人民政府逍林鎮(zhèn)政府基本建設戶 | 專用賬戶 | 自協(xié)議簽訂起一年,期滿后經(jīng)招標單位考核合格可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽二次。 |
慈溪市逍林鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 基本賬戶 | ||||||
慈溪市逍林給水站 | 基本賬戶 | ||||||
慈溪市逍林水務公司 | 基本賬戶 | ||||||
******服務中心 | 基本賬戶 | ||||||
******服務中心 | 基本賬戶 | ||||||
慈溪市逍林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務總公司 | 基本賬戶 | ||||||
二 | ******有限公司慈溪分行 | 91.97 | 4.20? | 活期存款利率:基準利率-30BP 協(xié)定存款利率:基準利率-80BP | ******人民政府 | 基本賬戶 | |
******辦公室代管資金 | 專用賬戶 | ||||||
******辦公室會計核算處 | 專用賬戶 | ||||||
三 | ******有限公司慈溪支行 | 89.44 | 4.60? | 活期存款利率:基準利率-15BP 協(xié)定存款利率:基準利率-70BP | ******有限公司 | 基本賬戶 | |
******有限公司 | 基本賬戶 | ||||||
慈溪市逍林環(huán)衛(wèi)所 | 基本賬戶 | ||||||
四 | ******有限公司慈溪支行 | 84.55 | 4.20? | 活期存款利率:基準利率-30BP 協(xié)定存款利率:基準利率-80BP | ******有限公司 | 基本賬戶 | |
******有限公司 | 基本賬戶 |
八、聯(lián)系方式:
1、招標人:??******人民政府??
聯(lián)系人:?陸老師??
聯(lián)系電話:??0574-******?
2、招標代理機構名稱:******有限公司
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系電話:0574-******
地址:******街道樓家路11號時代華都商務樓8樓