濱海縣蔡橋鎮(zhèn)(新木路)項目評標結果公示
(標段編號:E************001001)
******人民政府的濱??h蔡橋鎮(zhèn)(新木路)項目的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 高敏 | 二級建造師 蘇******0151 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 無 | 符合招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 項目負責人未提供社保證明。 |
2 | ******有限公司 | 江蘇公路水運建設市場主要從業(yè)人員信用承諾書項目負責人未簽字。 |
3 | ******有限公司 | 授權委托書內容填寫不齊全。 |
4 | ******有限公司 | 法定代表人或授權委托人為簽字。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 93.78 | 93.78 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 94.3 | 94.3 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 91.74 | 91.74 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 78.38 | 78.38 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 91.62 | 91.62 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 78.28 | 78.28 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 77.96 | 77.96 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 77.74 | 77.74 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 98.26 | 98.26 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 92.38 | 92.38 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 99.72 | 99.72 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 96.94 | 96.94 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 98.56 | 98.56 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 94.96 | 94.96 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 78.48 | 78.48 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 95.58 | 95.58 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 90.06 | 90.06 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 95.88 | 95.88 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 89.6 | 89.6 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 98.54 | 98.54 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 99.88 | 99.88 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 91.42 | 91.42 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 94.02 | 94.02 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 94.42 | 94.42 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 88.22 | 88.22 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 95.1 | 95.1 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 96.9 | 96.9 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 85.6 | 85.6 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 95.28 | 95.28 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 77.78 | 77.78 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 78.32 | 78.32 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 96.54 | 96.54 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 96.5 | 96.5 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 77.92 | 77.92 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 96.22 | 96.22 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 99.8 | 99.8 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 84.28 | 84.28 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 78.4 | 78.4 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 77.52 | 77.52 |
40 | ******有限公司 | ******.26 | 78 | 78 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 77.44 | 77.44 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 99.82 | 99.82 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 78.22 | 78.22 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 78.02 | 78.02 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 89.4 | 89.4 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 98.76 | 98.76 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 78.28 | 78.28 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 77.4 | 77.4 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 93.26 | 93.26 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 78.14 | 78.14 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 77.28 | 77.28 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 94.32 | 94.32 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 97.7 | 97.7 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 96.66 | 96.66 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 87.6 | 87.6 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 77.44 | 77.44 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 78.02 | 78.02 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 97.18 | 97.18 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 78.06 | 78.06 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 77.66 | 77.66 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 78.18 | 78.18 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 97.46 | 97.46 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 93.15 | 93.15 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 78.44 | 78.44 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 95.36 | 95.36 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 94 | 94 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 96.4 | 96.4 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 95.6 | 95.6 |
69 | ******有限公司 | ******.00 | 93.02 | 93.02 |
70 | ******有限公司 | ******.01 | 78.34 | 78.34 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 99.32 | 99.32 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 93.54 | 93.54 |
73 | ******有限公司 | ******.00 | 78.38 | 78.38 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 93.7 | 93.7 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 96.48 | 96.48 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 90.22 | 90.22 |
77 | ******有限公司 | ******.00 | 92.74 | 92.74 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 77.42 | 77.42 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 97.98 | 97.98 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 77.6 | 77.6 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 92.4 | 92.4 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 78.12 | 78.12 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 92.48 | 92.48 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 90.9 | 90.9 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 77.44 | 77.44 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 91.28 | 91.28 |
87 | ******有限公司 | ******.00 | 77.32 | 77.32 |
88 | ******有限公司 | ******.42 | 77.96 | 77.96 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 78.18 | 78.18 |
90 | ******有限公司 | ******.66 | 77.92 | 77.92 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 94.82 | 94.82 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 77.36 | 77.36 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 90.64 | 90.64 |
94 | ******有限責任公司 | ******.00 | 99.97 | 99.97 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 89.95 | 89.95 |
96 | ******有限公司 | ******.00 | 87.04 | 87.04 |
97 | ******有限公司 | ******.00 | 78.36 | 78.36 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 91.16 | 91.16 |
99 | ******有限公司 | ******.00 | 86.5 | 86.5 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 88.54 | 88.54 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 92.72 | 92.72 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 87.37 | 87.37 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 77.58 | 77.58 |
104 | ******有限公司 | ******.00 | 93.06 | 93.06 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 93.3 | 93.3 |
106 | ******有限公司 | ******.00 | 90.52 | 90.52 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 95.92 | 95.92 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 77.58 | 77.58 |
109 | ******有限公司 | ******.00 | 99.47 | 99.47 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 94.56 | 94.56 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 90.65 | 90.65 |
112 | ******有限公司 | ******.00 | 93.74 | 93.74 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 92.28 | 92.28 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 84.96 | 84.96 |
115 | ******有限公司 | ******.00 | 91.68 | 91.68 |
116 | ******有限公司 | ******.00 | 78 | 78 |
117 | ******有限公司 | ******.00 | 88.92 | 88.92 |
118 | ******有限公司 | ******.78 | 77.88 | 77.88 |
119 | ******有限公司 | ******.00 | 77.54 | 77.54 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 98.94 | 98.94 |
121 | ******有限公司 | ******.00 | 86.28 | 86.28 |
122 | ******有限公司 | ******.00 | 77.34 | 77.34 |
123 | ******有限公司 | ******.00 | 77.76 | 77.76 |
124 | ******有限公司 | ******.00 | 77.32 | 77.32 |
125 | ******有限公司 | ******.00 | 94.62 | 94.62 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 77.82 | 77.82 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 87.99 | 87.99 |
128 | ******有限公司 | ******.00 | 99.46 | 99.46 |
129 | ******有限公司 | ******.00 | 92.22 | 92.22 |
130 | ******有限公司 | ******.00 | 99.02 | 99.02 |
131 | ******有限公司 | ******.00 | 83.62 | 83.62 |
132 | ******有限公司 | ******.00 | 93.38 | 93.38 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 78.44 | 78.44 |
134 | ******有限公司 | ******.00 | 78.18 | 78.18 |
135 | ******有限公司 | ******.50 | 92.63 | 92.63 |
136 | ******有限公司 | ******.00 | 99.45 | 99.45 |
137 | ******有限公司 | ******.00 | 77.66 | 77.66 |
138 | ******有限公司 | ******.00 | 86.92 | 86.92 |
139 | ******有限公司 | ******.00 | 99.57 | 99.57 |
140 | ******有限公司 | ******.00 | 78.18 | 78.18 |
141 | ******有限公司 | ******.00 | 88.9 | 88.9 |
142 | ******有限公司 | ******.00 | 99.05 | 99.05 |
143 | ******有限公司 | ******.00 | 94.01 | 94.01 |
144 | ******有限公司 | ******.00 | 92 | 92 |
145 | ******有限公司 | ******.00 | 91.96 | 91.96 |
146 | ******有限公司 | ******.00 | 77.68 | 77.68 |
147 | ******有限公司 | ******.00 | 78.2 | 78.2 |
148 | ******有限公司 | ******.00 | 99.34 | 99.34 |
149 | ******有限公司 | ******.00 | 92.37 | 92.37 |
150 | ******有限公司 | ******.00 | 77.46 | 77.46 |
151 | ******有限公司 | ******.00 | 77.3 | 77.3 |
152 | ******有限公司 | ******.00 | 77.8 | 77.8 |
153 | ******有限公司 | ******.00 | 92.9 | 92.9 |
154 | ******有限公司 | ******.00 | 99.75 | 99.75 |
155 | ******有限公司 | ******.00 | 86.7 | 86.7 |
156 | ******有限公司 | ******.00 | 77.72 | 77.72 |
157 | ******有限公司 | ******.00 | 99.52 | 99.52 |
158 | ******有限公司 | ******.00 | 95.22 | 95.22 |
159 | ******有限公司 | ******.00 | 77.9 | 77.9 |
160 | ******有限公司 | ******.00 | 77.7 | 77.7 |
161 | ******有限公司 | ******.00 | 98.5 | 98.5 |
162 | ******有限公司 | ******.00 | 96.14 | 96.14 |
163 | ******有限公司 | ******.00 | 86.92 | 86.92 |
164 | ******有限公司 | ******.00 | 77.26 | 77.26 |
165 | ******有限公司 | ******.00 | 84.11 | 84.11 |
166 | ******有限公司 | ******.00 | 77.2 | 77.2 |
167 | ******有限公司 | ******.00 | 77.22 | 77.22 |
168 | ******有限公司 | ******.00 | 93.52 | 93.52 |
169 | ******有限公司 | ******.00 | 99.84 | 99.84 |
六、擬確定中標人
******有限責任公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年08月29日至 2025年09月01日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: ******人民政府
日期: 2025年08月29日