序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率下?。?) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 80000 | 746250.00 | 30日歷天及后續(xù)服務(wù) | |||
2 | ******有限公司 | 完好 | 80000 | 738750.00 | 30日歷天及后續(xù)服務(wù) | |||
3 | ******有限公司 | 完好 | 80000 | 736500.00 | 30日歷天及后續(xù)服務(wù)。 | |||
4 | ******有限公司 | 完好 | 80000 | 712500.00 | 30日歷天及后續(xù)服務(wù) | |||
5 | ******有限公司 | 完好 | 80000 | 727500.00 | 30日歷天及后續(xù)服務(wù) | |||
6 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 80000 | 703500.00 | 30日歷天及后續(xù)服務(wù) |
最高投標(biāo)限價(jià)(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: |