一、項目編號:[231086]GJGCCG[CS]******-1
二、項目名稱:大肚川鎮(zhèn)老城子溝村菌包廠建設項目二期設備采購(二次)
三、采購結果
合同包1(大肚川鎮(zhèn)老城子溝村菌包廠建設項目二期設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 東寧市綏陽雨潤木耳園區(qū)華宇東側 | 724,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(大肚川鎮(zhèn)老城子溝村菌包廠建設項目二期設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機械設備 | 自動接菌機(鋁型材) | 擇富 | ZF-ZDJJ-2025 | 2.00(臺) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 其他機械設備 | 無油螺桿機(高配) | 索貝克 | SBK-55 | 1.00(臺) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-3 | 其他機械設備 | 冷干機 | 索貝克 | SBK-10.8 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-4 | 其他機械設備 | 吸附式干燥機 | 索貝克 | SBK-10.8 | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-5 | 其他機械設備 | 精密過濾器 | 索貝克 | SBK-10.8 | 5.00(只) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-6 | 其他機械設備 | 儲氣罐(3立方) | 索貝克 | SBK-3立方 | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-7 | 其他車輛 | 鏟車裝載機 | 山宇 | 山宇946 | 1.00(輛) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-8 | 其他機械設備 | 液體菌種罐 | 擇富 | ZF-1000L | 5.00(臺) | 21,000.00 | 105,000.00 |
1-9 | 其他機械設備 | 拌料隔墻 | 擇富 | ZF-BL0.35 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-10 | 其他機械設備 | 不銹鋼傳送機 | 擇富 | ZF-201 | 12.00(米) | 1,250.00 | 15,000.00 |
1-11 | 其他機械設備 | 電控器 | 智控科技 | ZKKJ-0.75 | 6.00(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-12 | 其他機械設備 | 90°轉角 | 擇富 | ZF-201 | 2.00(臺) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-13 | 其他機械設備 | 高壓鍋管道 | 貝斯特 | BST-2 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-14 | 其他機械設備 | 裝袋機平臺 | 擇富 | ZF-ZDPT-2025 | 1.00(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
董國輝、張春生、王小蘭(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 根據發(fā)改價格[2015]299號《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》,參照國家計委(計價格[2002]1980號)《招標代理服務費管理暫行辦法》收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大肚川鎮(zhèn)老城子溝村菌包廠建設項目二期設備采購 | 1.086 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大肚川鎮(zhèn)老城子溝村菌包廠建設項目二期設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 14.00 | 29.75 | 91.08 | 724,000.00 | 724,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 14.00 | 30.00 | 87.33 | 718,000.00 | 718,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 7.50 | 29.71 | 75.88 | 724,950.00 | 724,950.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道外區(qū)廣茂商貿行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 28.83 | 11.50 | 29.88 | 70.21 | 720,900.00 | 720,900.00 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務條款評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:******人民政府
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東寧市綏濱二區(qū)1號門市
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年09月05日
相關附件:
開標記錄表.zip 大肚川鎮(zhèn)老城子溝村菌包廠建設項目二期設備采購(二次)報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf