項(xiàng)目名稱: | 江山市污水處理綜合提升工程(七期) | 項(xiàng)目代碼: | 2502-330881-04-01-393855 | ||
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 地址:江山市區(qū)城中路8號(hào) 聯(lián)系人:嚴(yán)子超 電話:159****4157 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:杭州市江干區(qū)錢江國(guó)際時(shí)代廣場(chǎng)3號(hào)樓42樓 聯(lián)系人:鄭工 電話:138****9464 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山市污水處理綜合提升工程(七期)——新塘邊鎮(zhèn)集鎮(zhèn)雨污分流改造工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 5,939,280.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 5,939,990.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 5,945,475.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 5,962,219.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 5,946,208.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 5,936,218.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 5,937,141.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 5,950,186.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 5,895,708.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 5,946,433.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 5,949,475.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 5,939,151.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 5,950,193.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 5,955,628.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
15 | ******有限公司 | 5,940,826.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
16 | ******有限公司 | 5,887,483.01元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
17 | ******有限公司 | 5,944,030.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
18 | ******有限公司 | 5,938,508.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
19 | ******有限公司 | 5,904,890.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
20 | ******有限公司 | 5,936,200.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
21 | ******有限公司 | 5,949,838.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
22 | ******有限公司 | 5,943,066.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
23 | ******有限公司 | 5,951,881.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
24 | ******有限公司 | 5,935,698.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
25 | ******有限公司 | 5,940,294.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
26 | ******有限公司 | 5,940,514.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
27 | ******有限公司 | 5,936,558.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
28 | ******有限公司 | 5,947,164.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
29 | ******有限公司 | 5,936,770.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
30 | ******有限公司 | 5,935,197.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
31 | ******有限公司 | 5,959,533.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
32 | ******有限公司 | 5,939,557.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
33 | ******有限公司 | 5,938,074.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
34 | ******有限公司 | 5,940,827.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
35 | ******有限公司 | 5,939,633.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
36 | ******有限公司 | 5,940,626.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
37 | ******有限公司 | 5,936,155.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
38 | ******有限公司 | 5,942,000.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
39 | ******有限公司 | 5,940,130.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
40 | ******有限公司 | 5,935,566.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
41 | ******有限公司 | 5,943,248.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
42 | ******有限公司 | 5,933,018.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
43 | ******有限公司 | 5,944,911.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
44 | ******有限公司 | 5,872,766.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
45 | ******有限公司 | 5,960,938.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
46 | ******有限公司 | 5,933,333.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
47 | ******有限公司 | 5,938,170.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
48 | ******有限公司 | 5,949,457.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
49 | ******有限公司 | 5,942,818.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
50 | ******有限公司 | 5,935,234.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
51 | ******有限公司 | 5,939,461.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
52 | ******有限公司 | 5,939,222.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
53 | ******有限公司 | 5,944,102.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
54 | ******有限公司 | 5,945,756.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
55 | ******有限公司 | 5,947,869.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
56 | ******有限公司 | 5,945,953.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
57 | ******有限公司 | 5,941,448.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
58 | ******有限公司 | 5,940,737.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
59 | ******有限公司 | 5,941,878.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
60 | ******有限公司 | 5,938,369.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
61 | ******有限公司 | 5,941,595.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
62 | ******有限公司 | 5,954,128.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
63 | ******有限公司 | 5,942,869.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
64 | ******有限公司 | 5,949,536.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
65 | ******有限公司 | 5,931,047.99元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
66 | ******有限公司 | 5,947,700.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
67 | ******有限公司 | 5,932,473.01元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
68 | ******有限公司 | 5,935,613.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
69 | ******有限公司 | 5,922,447.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
70 | ******有限公司 | 5,943,629.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
71 | ******有限公司 | 5,948,946.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
72 | ******有限公司 | 5,933,930.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
73 | ******有限公司 | 5,945,052.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
74 | ******有限公司 | 5,940,386.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
75 | ******有限公司 | 5,948,925.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
76 | ******有限公司 | 5,938,756.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
77 | ******有限公司 | 5,950,634.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
78 | ******有限公司 | 5,944,031.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
79 | ******有限公司 | 5,940,658.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
80 | ******有限公司 | 5,951,208.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
81 | ******有限公司 | 5,950,132.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
82 | ******有限公司 | 5,939,440.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
83 | ******有限公司 | 5,943,643.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
84 | ******有限公司 | 5,930,799.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
85 | ******有限公司 | 5,940,880.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
86 | ******有限公司 | 5,948,739.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
87 | ******有限公司 | 5,945,466.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
88 | ******有限公司 | 5,939,366.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
89 | ******有限公司 | 5,948,221.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
90 | ******有限公司 | 5,944,701.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
91 | ******有限公司 | 5,956,414.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
92 | ******有限公司 | 5,941,140.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
93 | ******有限公司 | 5,942,946.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
94 | ******有限公司 | 5,961,160.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
95 | ******有限公司 | 5,940,466.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
96 | ******有限公司 | 5,949,837.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
97 | ******有限公司 | 5,943,888.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
98 | ******有限公司 | 5,948,006.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
99 | ******有限公司 | 5,945,439.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
100 | ******有限公司 | 5,950,145.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
101 | ******有限公司 | 5,936,218.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
102 | ******有限公司 | 5,944,124.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
103 | ******有限公司 | 5,950,275.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
104 | ******有限公司 | 5,936,690.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
105 | ******有限公司 | 5,943,603.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
106 | ******有限公司 | 5,938,206.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
107 | ******有限公司 | 5,937,989.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
108 | ******有限公司 | 5,945,589.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
109 | ******有限公司 | 6,551,148.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
110 | ******有限公司 | 5,937,666.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
111 | ******有限公司 | 5,948,244.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
112 | ******有限公司 | 5,937,164.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
113 | ******有限公司 | 5,947,228.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
114 | ******有限公司 | 5,955,433.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
115 | ******有限公司 | 5,935,100.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
116 | ******有限公司 | 5,943,028.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
117 | ******有限公司 | 5,936,280.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
118 | ******有限公司 | 5,946,048.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
119 | ******有限公司 | 5,938,990.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
120 | ******有限公司 | 5,948,572.99元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
121 | ******有限公司 | 5,928,726.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
122 | ******有限公司 | 5,949,938.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
123 | ******有限公司 | 5,944,031.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
124 | ******有限公司 | 5,949,696.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
125 | ******有限公司 | 5,944,455.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
126 | ******有限公司 | 5,948,972.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
127 | ******有限公司 | 5,944,347.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
128 | ******有限公司 | 5,932,198.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
129 | ******有限公司 | 5,993,765.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
130 | ******有限公司 | 5,937,580.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
131 | ******有限公司 | 5,942,007.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
132 | ******有限公司 | 5,938,757.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
133 | ******有限公司 | 5,938,802.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
134 | ******有限公司 | 5,935,925.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
135 | ******有限公司 | 5,935,933.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
136 | ******有限公司 | 5,924,011.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
137 | ******有限公司 | 6,007,725.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
138 | ******有限公司 | 5,942,235.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
139 | ******有限公司 | 5,940,986.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
140 | ******有限公司 | 5,938,673.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
141 | ******有限公司 | 5,946,460.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
142 | ******有限公司 | 5,942,520.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
143 | ******有限公司 | 5,932,037.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
144 | ******有限公司 | 5,944,098.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
145 | ******有限公司 | 5,934,855.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
146 | ******有限公司 | 5,934,614.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
147 | ******有限公司 | 5,948,428.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
148 | ******有限公司 | 5,944,448.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
149 | ******有限公司 | 5,921,235.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
150 | ******有限公司 | 5,936,141.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
151 | ******有限公司 | 5,944,030.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
152 | ******有限公司 | 5,953,244.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
153 | ******有限責(zé)任公司 | 5,932,942.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
154 | ******有限公司 | 5,937,571.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
155 | ******有限公司 | 5,949,019.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
156 | ******有限公司 | 5,945,568.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
157 | ******有限公司 | 5,956,949.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
158 | ******有限公司 | 5,928,577.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
159 | ******有限公司 | 5,947,777.00元 | 195天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-02 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開(kāi)標(biāo)一廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
來(lái)源平臺(tái): | 江山市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-09-02 11:17:06 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!