廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 | |||
交易項(xiàng)目編號 | ?HGJJ****** | ||
投資項(xiàng)目代碼 | ?2206-440512-99-01-374822 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | ?汕頭國際風(fēng)電創(chuàng)新港基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目??? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ?汕頭國際風(fēng)電創(chuàng)新港基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目一期第一批施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | ?汕頭國際風(fēng)電創(chuàng)新港基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目一期第一批施工 | ||
招標(biāo)人 | ******辦公室 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
中標(biāo)人 | ******有限公司?????? | ||
中標(biāo)價(元) | ?******8.10???? | 中標(biāo)下浮率(%) | ?0.51??? |
工期 | ?650天??? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ?夏海 |
中標(biāo)日期 | ?2025年9月2日 | ||
信息發(fā)布時間 | ?2025年9月2日 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!