開標(biāo)時(shí)間: | 2025-03-26 09:00:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******7E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
2 | ******有限公司 | 不完整 | 0.000000 | null% | \ | |||
3 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******8E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******3E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
8 | ******有限公司 | 不完整 | 0.000000 | null% | \ | |||
9 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******9E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
11 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******2E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******8E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
13 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******4E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******3E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
15 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******1E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
16 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******6E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
17 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
18 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 0.000000 | 3.******E7% | \ | 投標(biāo)保函已遞交 | ||
20 | ******有限公司 | 不完整 | 0.000000 | null% | \ | |||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 3.******E7 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!