濱??h正紅鎮(zhèn)(聯(lián)盟路)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001002)
******人民政府的濱??h正紅鎮(zhèn)(聯(lián)盟路)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胡軍芹 | 二級(jí)建造師 蘇******5704 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
2 | ******有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
3 | ******有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
4 | ******有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)函附錄法定代表人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
6 | ******有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
7 | ******有限公司 | 法定代表人身份證明法人未簽字或蓋章。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 99.73 | 99.73 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 79.74 | 79.74 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 98.15 | 98.15 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 81.42 | 81.42 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 79.52 | 79.52 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 81.08 | 81.08 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 81.3 | 81.3 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 80.38 | 80.38 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 94.6 | 94.6 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 95.98 | 95.98 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 89.97 | 89.97 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 80.86 | 80.86 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 93.76 | 93.76 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 94.37 | 94.37 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 80.76 | 80.76 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 95.44 | 95.44 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 79.86 | 79.86 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 95.86 | 95.86 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 98.84 | 98.84 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 99.42 | 99.42 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 80.96 | 80.96 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 80.7 | 80.7 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 97.68 | 97.68 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 89.6 | 89.6 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 80.48 | 80.48 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 98 | 98 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 80.62 | 80.62 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 80.92 | 80.92 |
29 | ******有限公司 | ******.57 | 80.12 | 80.12 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 79.94 | 79.94 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 80.52 | 80.52 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 97.24 | 97.24 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 99.02 | 99.02 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 99.12 | 99.12 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 79.56 | 79.56 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 92.04 | 92.04 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 81.28 | 81.28 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 80.88 | 80.88 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 99.87 | 99.87 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 99.16 | 99.16 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 80.22 | 80.22 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 99.59 | 99.59 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 79.82 | 79.82 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 79.48 | 79.48 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 80.16 | 80.16 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 97.42 | 97.42 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 81.42 | 81.42 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 95.16 | 95.16 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 92.34 | 92.34 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 96.58 | 96.58 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 81.4 | 81.4 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 96.86 | 96.86 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 81.62 | 81.62 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 80.64 | 80.64 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 85.08 | 85.08 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 91.28 | 91.28 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 99.45 | 99.45 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 81.2 | 81.2 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 91.78 | 91.78 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 81 | 81 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 99.67 | 99.67 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 80.32 | 80.32 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 93.42 | 93.42 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 81.66 | 81.66 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 96.02 | 96.02 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 81.12 | 81.12 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 79.46 | 79.46 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 80.84 | 80.84 |
69 | ******有限公司 | ******.68 | 79.66 | 79.66 |
70 | ******有限公司 | ******.00 | 91.48 | 91.48 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 79.88 | 79.88 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 91.18 | 91.18 |
73 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 97.72 | 97.72 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 80.2 | 80.2 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 95.72 | 95.72 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 81.24 | 81.24 |
77 | ******有限公司 | ******.00 | 93.38 | 93.38 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 81.38 | 81.38 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 96.56 | 96.56 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 87.85 | 87.85 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 91.42 | 91.42 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 80.68 | 80.68 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 93.18 | 93.18 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 86.88 | 86.88 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 99.57 | 99.57 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 92.78 | 92.78 |
87 | ******有限公司 | ******.00 | 81.64 | 81.64 |
88 | ******有限公司 | ******.00 | 92.62 | 92.62 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 93.6 | 93.6 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 80.06 | 80.06 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 97.12 | 97.12 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 79.82 | 79.82 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 79.92 | 79.92 |
94 | ******有限公司 | ******.00 | 80.14 | 80.14 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 91.2 | 91.2 |
96 | ******有限公司 | ******.00 | 80.68 | 80.68 |
97 | ******有限公司 | ******.00 | 80.9 | 80.9 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 90.9 | 90.9 |
99 | ******有限公司 | ******.00 | 96.72 | 96.72 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 81.18 | 81.18 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 92.5 | 92.5 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 98.71 | 98.71 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 98.44 | 98.44 |
104 | ******有限公司 | ******.00 | 99.3 | 99.3 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 94.02 | 94.02 |
106 | ******有限公司 | ******.00 | 80.32 | 80.32 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 80.98 | 80.98 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 79.58 | 79.58 |
109 | ******有限公司 | ******.00 | 80.66 | 80.66 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 79.58 | 79.58 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 80.58 | 80.58 |
112 | ******有限公司 | ******.00 | 99.68 | 99.68 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 81.52 | 81.52 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 96.3 | 96.3 |
115 | ******有限公司 | ******.00 | 81 | 81 |
116 | ******有限公司 | ******.00 | 80.3 | 80.3 |
117 | ******有限公司 | ******.00 | 87.43 | 87.43 |
118 | ******有限公司 | ******.00 | 81.48 | 81.48 |
119 | ******有限公司 | ******.00 | 81.44 | 81.44 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 81.18 | 81.18 |
121 | ******有限公司 | ******.00 | 99.16 | 99.16 |
122 | ******有限公司 | ******.00 | 99.88 | 99.88 |
123 | ******有限公司 | ******.00 | 92.97 | 92.97 |
124 | ******有限公司 | ******.00 | 80.2 | 80.2 |
125 | ******有限公司 | ******.00 | 81.14 | 81.14 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 98.28 | 98.28 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 88.47 | 88.47 |
128 | ******有限公司 | ******.00 | 79.5 | 79.5 |
129 | ******有限公司 | ******.00 | 84.62 | 84.62 |
130 | ******有限公司 | ******.00 | 98.88 | 98.88 |
131 | ******有限公司 | ******.00 | 80.48 | 80.48 |
132 | ******有限公司 | ******.00 | 94.32 | 94.32 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 79.72 | 79.72 |
134 | ******有限公司 | ******.00 | 80.4 | 80.4 |
135 | ******有限公司 | ******.00 | 80.06 | 80.06 |
136 | ******有限公司 | ******.00 | 79.94 | 79.94 |
137 | ******有限公司 | ******.00 | 79.96 | 79.96 |
138 | ******有限公司 | ******.00 | 90.84 | 90.84 |
139 | ******有限公司 | ******.00 | 81.04 | 81.04 |
140 | ******有限公司 | ******.00 | 91.54 | 91.54 |
141 | ******有限公司 | ******.00 | 97.14 | 97.14 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年08月28日至 2025年09月01日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******人民政府
日期: 2025年08月28日