一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-08-984342
二、合同名稱:興安盟生態(tài)環(huán)境局科爾沁右翼前旗分局印刷服務(wù)定點服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-698701
四、項目名稱:興安盟生態(tài)環(huán)境局科爾沁右翼前旗分局印刷服務(wù)定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):興安盟生態(tài)環(huán)境局科爾沁右翼前旗分局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_興安盟_科爾沁右翼前旗內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)旗政府辦公樓西府樓地下室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紅文頭,采購數(shù)量:1000.0000; | 1,000(張) | ¥0.20 | ¥200.00 | 1 |
2 | 匯報提綱,采購數(shù)量:7.0000; | 7(份) | ¥2.00 | ¥14.00 | 1 |
3 | 便函紅文頭,采購數(shù)量:3000.0000; | 3,000(張) | ¥0.20 | ¥600.00 | 1 |
4 | 紅文頭,采購數(shù)量:1000.0000; | 1,000(張) | ¥0.20 | ¥200.00 | 1 |
5 | 匯報提綱,采購數(shù)量:5.0000; | 5(份) | ¥1.20 | ¥6.00 | 1 |
6 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點工作匯報提綱,采購數(shù)量:10.0000; | 10(份) | ¥3.20 | ¥32.00 | 1 |
7 | 重點工作匯報提綱,采購數(shù)量:5.0000; | 5(份) | ¥4.00 | ¥20.00 | 1 |
8 | 系統(tǒng)項目建設(shè),采購數(shù)量:5.0000; | 5(本) | ¥27.00 | ¥135.00 | 1 |
9 | 紅文頭,采購數(shù)量:3000.0000; | 3,000(張) | ¥0.20 | ¥600.00 | 1 |
10 | 紅文頭,采購數(shù)量:1000.0000; | 1,000(張) | ¥0.20 | ¥200.00 | 1 |
11 | 專項資金情況表,采購數(shù)量:5.0000; | 5(張) | ¥4.00 | ¥20.00 | 1 |
12 | 學(xué)習(xí)筆記,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | ¥10.50 | ¥1,050.00 | 1 |
13 | 海報,采購數(shù)量:80.0000; | 80(張) | ¥19.00 | ¥1,520.00 | 1 |
14 | ******委員會紅文頭,采購數(shù)量:500.0000; | 500(張) | ¥0.30 | ¥150.00 | 1 |
15 | 實施項目圖表,采購數(shù)量:5.0000; | 5(張) | ¥4.00 | ¥20.00 | 1 |
合同金額: 4,767.00元,大寫(人民幣):肆仟柒佰陸拾柒元整
履約期限:2025年08月28日至2025年09月07日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年08月28日
八、合同公告日期
2025年08月28日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
興安盟生態(tài)環(huán)境局科爾沁右翼前旗分局印刷服務(wù)定點服務(wù)采購合同.pdf
興安盟生態(tài)環(huán)境局科爾沁右翼前旗分局
2025年08月28日