詢價(jià)采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-******-000082
二、采購(gòu)單名稱:新天煤化工起重機(jī)配件
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-09-10 11:38
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:陳世軍
七、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩繩套\Φ30mm×3.5m | ******01 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
2 | 手拉葫蘆\10T-3m\10t\3m | ******17 | 4 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
3 | 插編鋼絲繩套\Φ16×3000mm | ******17 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
4 | 電動(dòng)葫蘆\CD1- 1T-32m\380V\單卷筒\1t\32m\M3 | ******05 | 4 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 熱電鍋爐房除塵器頂部,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
5 | 大車主動(dòng)車輪組\G:Φ700mm\抓斗橋式起重機(jī)\QZ10-19.5 | ******71 | 3 | 組 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
6 | 防爆電動(dòng)葫蘆\BCD5-10m\380V\單卷筒\5t\10m\M3 | ******10 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 稀釋風(fēng)機(jī)房,重大隱患整改 | |
7 | 電動(dòng)葫蘆\CD2-18D\380V\單卷筒\2t\18m\M3 | ******48 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 水處理265C膜濃縮廠房二層,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
8 | 電動(dòng)葫蘆\CD1-0.5t-9m\380V\單卷筒\0.5t\9m\M3 | ******02 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 水處理252干泥脫水間電動(dòng)葫蘆,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
9 | 大車被動(dòng)車輪組\G:Φ700mm\抓斗橋式起重機(jī)\QZ10-19.5 | ******73 | 3 | 組 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
10 | 電動(dòng)葫蘆\CD2t\380V\單卷筒\2t\25m\A3 | ******50 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 熱電灰?guī)祉敳?,水處?66濃鹽水結(jié)晶三層,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
11 | 驅(qū)動(dòng)跑車\G:15t\單梁懸掛起重機(jī)\LB15-14.9A3 | ******51 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 廢氣壓縮機(jī)改造,重大隱患整改 | |
12 | 重量限制器\G:BQX-40t 防爆 36V\防爆電動(dòng)葫蘆\BCDH40 | ******52 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-12-31 | 密封件庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
13 | 電動(dòng)葫蘆\CD1型2t×12m\380V\單卷筒\2t\12m\A3 | ******38 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 水處理266濃鹽水結(jié)晶二層,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
14 | 驅(qū)動(dòng)裝置\G:LDA12m/min\單梁起重機(jī)\LB15-14.9A3 | ******50 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 廢氣壓縮機(jī)改造,重大隱患整改 | |
15 | 防爆吊鉤組\G:10t/雙輪\防爆電動(dòng)葫蘆\HBS10-39 | ******56 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
16 | 抓斗\G:U50\抓斗橋式起重機(jī)\QZ10t-19.5 | ******93 | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-12-31 | 密封件庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | 技術(shù)要求:抓斗型號(hào)U50,抓斗容積3立方米,匹配滑輪組¢500,采用軋制輪,上滑輪組軸長(zhǎng)820mm,下滑輪組軸長(zhǎng)940mm,滑輪軸42GrMo材料,滑輪組軸承必須有密封裝置,具有防水浸泡功能?;喗M要具有防鋼絲繩脫槽裝置。抓斗斗體材料采用Q355B低合金結(jié)構(gòu)鋼,(寶鋼、鞍鋼所選材料或同級(jí)別品牌),或其他屈服強(qiáng)度不低于Q235的優(yōu)質(zhì)材料,斗體板材厚度不小16mm,抓斗閉合刃板材料采用NM500,厚度不小于20mm,拉筋采用140*80*10的矩形鋼,所選材料需提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證。抓斗應(yīng)采用氣體保護(hù)焊進(jìn)行焊接 |
17 | 電動(dòng)葫蘆\CD1-0.5t-6m\380V\單卷筒\0.5t\6m\M3 | ******01 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 水處理多效蒸發(fā)預(yù)處理間,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
18 | 重量限制器\G:BQX-10t 防爆 36V\防爆電動(dòng)葫蘆\HBS10-39 | ******87 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
19 | 電動(dòng)葫蘆\CD1型2t×9m\380V\單卷筒\2t\9m\A3 | ******40 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 水處理265C膜濃縮廠房一層,防護(hù)等級(jí)IP65 | |
20 | 輪邊制動(dòng)器\G:YLBZ40-160\抓斗橋式起重機(jī)\QZ10t-19.5 | ******68 | 12 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責(zé)任公司 | 氣化渣池行車抗風(fēng)防滑整治,重大隱患整改 |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:90%貨到驗(yàn)收款 10%質(zhì)保金
十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過(guò)評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:報(bào)價(jià)人自2022年1月1日以來(lái)(以合同簽訂日期為準(zhǔn))至報(bào)價(jià)截止日,須具有石油或化工行業(yè)3個(gè)及以 上單個(gè)合同不低于50萬(wàn)元的起重設(shè)備及起重設(shè)備備件的銷售合同業(yè)績(jī)【業(yè)績(jī)證明材料要求提供合同復(fù)制 件,合同復(fù)制件至少包含首頁(yè)、簽字蓋章頁(yè)和能體現(xiàn)供貨范圍的頁(yè)面,證明材料所能承載的證明內(nèi)容應(yīng) 符合業(yè)績(jī)要求的具體表述】;
發(fā)布日期:2025-09-06