一、合同編號:[230001]zzgj[GK]******-1
二、合同名稱:中藥學(xué)雙一流學(xué)科建設(shè)科研儀器采購(二次)
三、項目編號:[230001]zzgj[GK]******-1
四、項目名稱:中藥學(xué)雙一流學(xué)科建設(shè)科研儀器采購(二次)
五、合同主體
******大學(xué)
地址:香坊區(qū)和平路24號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)大順街33號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四極桿飛行時間質(zhì)譜儀 | 1(套) | ******.00 | ******.00 |
2 | 氮氣發(fā)生器 | 1(臺) | 83600.00 | 83600.00 |
3 | 流式細胞儀 | 1(臺) | 440000.00 | 440000.00 |
4 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 585000.00 | 585000.00 |
5 | 熒光顯微鏡 | 1(臺) | 470000.00 | 470000.00 |
6 | 全自動多功能蛋白質(zhì)表達定量分析系統(tǒng) | 1(套) | ******.00 | ******.00 |
7 | 質(zhì)譜檢測器 | 1(臺) | 946000.00 | 946000.00 |
8 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 4700.00 | 4700.00 |
9 | 小鼠全身體積描記系統(tǒng) | 1(套) | 330000.00 | 330000.00 |
10 | 全身霧化給藥系統(tǒng) | 1(套) | 25300.00 | 25300.00 |
11 | 全自動明場細胞計數(shù)儀 | 1(臺) | 96300.00 | 96300.00 |
12 | 臥式振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 23100.00 | 23100.00 |
13 | 儀器物聯(lián)網(wǎng)智能電源管理終端 | 1(套) | 100000.00 | 100000.00 |
14 | 多功能植物活性成像系統(tǒng) | 1(套) | 470000.00 | 470000.00 |
15 | 動物活體成像系統(tǒng) | 1(套) | 463000.00 | 463000.00 |
16 | 超聲波細胞破碎儀 | 1(臺) | 26800.00 | 26800.00 |
17 | 超級恒溫水浴振蕩器 | 1(臺) | 9800.00 | 9800.00 |
18 | 輪轉(zhuǎn)切片機 | 1(臺) | 216700.00 | 216700.00 |
19 | 果蠅培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 27700.00 | 27700.00 |
20 | PCR儀 | 1(臺) | 132000.00 | 132000.00 |
21 | 雙通道條件性恐懼系統(tǒng) | 1(套) | 39600.00 | 39600.00 |
22 | 石蠟包埋機 | 1(臺) | 19500.00 | 19500.00 |
23 | 攤烤片機 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
24 | 蛋白質(zhì)電泳及轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | 2(套) | 22800.00 | 45600.00 |
25 | 超聲清洗儀 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):柒佰肆拾玖萬零貳佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四極桿飛行時間質(zhì)譜儀 | 1(套) | ******.00 | ******.00 |
2 | 氮氣發(fā)生器 | 1(臺) | 83600.00 | 83600.00 |
3 | 流式細胞儀 | 1(臺) | 440000.00 | 440000.00 |
4 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 585000.00 | 585000.00 |
5 | 熒光顯微鏡 | 1(臺) | 470000.00 | 470000.00 |
6 | 全自動多功能蛋白質(zhì)表達定量分析系統(tǒng) | 1(套) | ******.00 | ******.00 |
7 | 質(zhì)譜檢測器 | 1(臺) | 946000.00 | 946000.00 |
8 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 4700.00 | 4700.00 |
9 | 小鼠全身體積描記系統(tǒng) | 1(套) | 330000.00 | 330000.00 |
10 | 全身霧化給藥系統(tǒng) | 1(套) | 25300.00 | 25300.00 |
11 | 全自動明場細胞計數(shù)儀 | 1(臺) | 96300.00 | 96300.00 |
12 | 臥式振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 23100.00 | 23100.00 |
13 | 儀器物聯(lián)網(wǎng)智能電源管理終端 | 1(套) | 100000.00 | 100000.00 |
14 | 多功能植物活性成像系統(tǒng) | 1(套) | 470000.00 | 470000.00 |
15 | 動物活體成像系統(tǒng) | 1(套) | 463000.00 | 463000.00 |
16 | 超聲波細胞破碎儀 | 1(臺) | 26800.00 | 26800.00 |
17 | 超級恒溫水浴振蕩器 | 1(臺) | 9800.00 | 9800.00 |
18 | 輪轉(zhuǎn)切片機 | 1(臺) | 216700.00 | 216700.00 |
19 | 果蠅培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 27700.00 | 27700.00 |
20 | PCR儀 | 1(臺) | 132000.00 | 132000.00 |
21 | 雙通道條件性恐懼系統(tǒng) | 1(套) | 39600.00 | 39600.00 |
22 | 石蠟包埋機 | 1(臺) | 19500.00 | 19500.00 |
23 | 攤烤片機 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
24 | 蛋白質(zhì)電泳及轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | 2(套) | 22800.00 | 45600.00 |
25 | 超聲清洗儀 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):柒佰肆拾玖萬零貳佰元整
八、驗收日期:2024年09月26日
九、驗收組成員:王佳梅、姜海、王艷宏、李萌萌、王艷艷、管偉、馬偉、郝智超
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******大學(xué)
2024年09月29日