投資項(xiàng)目代碼 | 2505-440205-04-01-715748 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 曲江區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 曲江區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目(羅坑鎮(zhèn)羅坑村)施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 曲江區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目(羅坑鎮(zhèn)羅坑村)施工 | |||||||
公示名稱 | 曲江區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目(羅坑鎮(zhèn)羅坑村)施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年09月02日 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1、至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件。 2、******委員會(huì)評(píng)審后,通過(guò)初步評(píng)審的3******有限公司。 ******委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | |||
1 | 廣******有限公司 | 80.00 | 17.47 | 98.67 | 98.19 | |||
2 | ******有限公司 | 34.00 | 17.30 | 98.88 | 79.85 | |||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 16.97 | 99.49 | 78.48 | |||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.28 | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉鏵權(quán) | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師 粵************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 粵建安B(2022)****** | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) D******9 安全生產(chǎn)許可證 (粵)JZ安許證字[2023]027709 | ||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.06 | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 溫紅媚 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)建造師 粵************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 粵建安B(2022)****** | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) D******5 安全生產(chǎn)許可證 (粵)JZ安許證字[2023]022064 | ||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.16 | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周聰寧 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)建造師 粵************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 粵建安B(2021)****** | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) D******1 安全生產(chǎn)許可證 (粵)JZ安許證字[2021]065942 | ||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
異議受理部門(mén) | ******人民政府 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)府前路 | |||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 陳主任 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | ******農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0751-****** | |||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)鞍山路15號(hào) | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年09月02日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年09月05日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
?
招標(biāo)人:******人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
2025年09月02日