項目編號 | 周202535 | ||||
項目名稱 | 云城村農(nóng)貿(mào)市場服務部綜合樓二樓裝修工程 | ||||
發(fā)包人 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)云城股份經(jīng)濟合作社 | ||||
發(fā)包代理機構 | ******有限公司 | ||||
標段 | 中標單位 | 項目經(jīng)理 | 中標價 | 工期 | 質(zhì)量 |
1 | ******有限公司 | 謝炎炎 | ******元 | 45日歷天 | 合格 |
?
關于云城村農(nóng)貿(mào)市場服務部綜合樓二樓裝修工程的中標候選人公示
發(fā)布時間:2025-09-04 15:44:27
項目名稱 | 云城村農(nóng)貿(mào)市場服務部綜合樓二樓裝修工程 | 交易登記號 | 周202535 | |||||||
發(fā)包人 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)云城股份經(jīng)濟合作社 | 發(fā)包代理機構 | ******有限公司 | |||||||
標底價或概算造價(萬元) | 138.8113萬元 | |||||||||
交易類別 | □01項目管理□02總承包??? □03勘察??? ? □04設計?? □05監(jiān)理??? ■06施工??? □07材料設備???? □08 PPP??? □09其他 | |||||||||
開標時間 | ??? 2025年09月04日 | 公示時間 | ?? 2025年09月05日至2025年09月08日 | |||||||
名次 | 中標候選人 | 競標報價 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 項目經(jīng)理 | 得分 | ||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
1 | ******有限公司 | ******元 | 合格 | 45日歷天 | 謝炎炎 | 建筑工程二級注冊建造師 | 浙************ | / | ||
資格條件業(yè)績(評分業(yè)績) | ||||||||||
業(yè)績證明對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | |||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
資格條件獎項(評分獎項) | ||||||||||
業(yè)績證明對象 | 獎項名稱 | 頒發(fā)部門和時間 | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | |||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
否決競標情況 及依據(jù) | 被否決競標人 | 被否決原因 | 否決競標的依據(jù) | 書面詢問 核對情況 | ||||||
******有限公司 | 競標報價高于競標報價合理范圍上限的 | 發(fā)包文件第三章評審辦法第3.1(2)條款 | 已核對 | |||||||
如有異議,請在公示期間向發(fā)包(代理)人提出 | 地址 | 電話 | 傳真 | |||||||
慈溪市科技路18號智慧谷科技廣場20幢1號 | 0574-****** | 0574-****** | ||||||||
監(jiān)管機構 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城北路428號 | 0574-****** | / |
?