詢比采購公告-第2次
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:紅陽熱電(2025燈塔熱電)-8月月計(jì)劃-建工材料第4次掛網(wǎng)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-09-03 09:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-09-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:趙毅
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:其他
十二、其他內(nèi)容:"1.建議到現(xiàn)場探勘(提報(bào)部門需現(xiàn)場探勘時(shí),報(bào)價(jià)時(shí)須上傳探勘證明),嚴(yán)格按生產(chǎn)提報(bào)的型號、品牌供貨,建議與提報(bào)人溝通后,所供貨品完全滿足生產(chǎn)需求,完全響應(yīng)公告要求,所供貨品質(zhì)保一年。 2.要求投標(biāo)廠家所投總價(jià)低于控制總價(jià),按照整包低于控制總價(jià)前提下,投標(biāo)總價(jià)最低廠家推薦為第一中標(biāo)候選人,單項(xiàng)控制價(jià)作為參考價(jià),投標(biāo)超控制總價(jià)報(bào)價(jià)無效。若所有投標(biāo)廠家總價(jià)均超控制總價(jià),本包作廢,重新掛網(wǎng)。(本包復(fù)核后重新出具控制總價(jià))。附件中有含控制價(jià)的計(jì)劃表,各廠家注意查看。 3.我公司不接收物流和快遞送貨。 4.中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗(yàn)收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù);貨品的合格證及相關(guān)材料,送貨時(shí)一并交于驗(yàn)收人員,所送物資型號必須與公告、計(jì)劃中型號一致。 5、嚴(yán)格按合同內(nèi)的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內(nèi)的處罰條款執(zhí)行。 6.投詳細(xì)閱讀詢價(jià)采購文件范本,接受我公司的付款方式(18個(gè)月)。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軟連接|Φ76×600,法蘭為活法蘭,一頭法蘭,一頭絲扣。|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
2 | 軟連接|Φ89×600,法蘭為活法蘭,一頭法蘭,一頭絲扣 。|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
3 | 切割式污水泵|流量:10m3/h,揚(yáng)程:10m,電壓:220v,轉(zhuǎn)速2860r/min,全銅電機(jī),帶出水口彎頭|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
4 | 發(fā)泡膠填縫劑|PU201防火阻燃型 配噴嘴|無|無 | 10 | 桶 | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
5 | 塑鋼泥|白色,158g/支,防水防霉環(huán)保凈味|無|無 | 20 | 管 | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
6 | 哈夫節(jié)|DN100*185mm 卡鐵管(一體橡膠)|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
7 | 鑄鐵哈夫節(jié)|DN125|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
8 | 鑄鐵哈夫節(jié)|DN65*200mm|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
9 | 白鋼卡子|1.5寸|無|無 | 120 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
10 | 白鋼卡子|2寸|無|無 | 200 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
11 | 白鋼卡子|2.5寸|無|無 | 200 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
12 | 銅球閥|Q11-16T DN25/閥體長70mm 重405g|無|無 | 200 | 個(gè) | 13% | 2025-09-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-08-28