亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 商業(yè)服務 > 維修 >

山東省泰安市寧陽縣機關事務服務中心車輛維修保養(yǎng)項目定點議價成交公告

山東省泰安市寧陽縣機關事務服務中心車輛維修保養(yǎng)項目定點議價成交公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-08-26
招標文件下載
我要報名

一、項目編號:SDGP************00322_B,項目包號: B

******服務中心車輛維修保養(yǎng)項目

三、成交信息:

成交供應商:寧陽縣車之家汽車修理廠

******辦事處建設路南頭路西200米路南

成交金額:39932.50, 大寫(人民幣):叁萬玖仟玖佰叁拾貳元伍角

四、主要標的信息:

詳見附件

五、報價信息:

車牌號:魯J5F063送修日期:2025-02-24

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 20.00 12.00 240.00
2 工時費 14.00 12.00 168.00
3 工時費 15.00 12.00 180.00
4 工時費 5.00 12.00 60.00
5 工時費 8.00 12.00 96.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 真空助力單向閥 1.00 220.34 18.00 260.00
2 剎車總泵 1.00 366.10 18.00 432.00
3 真空助力器 1.00 635.59 18.00 750.00
4 三芯 1.00 122.88 18.00 145.00
5 機油 2.00 220.34 18.00 520.00
6 點火線圈 3.00 156.78 18.00 555.00

車牌號:魯J2H701送修日期:2025-04-20

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 5.00 12.00 60.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 三芯 1.00 122.88 18.00 145.00
2 剎車油 1.00 55.93 18.00 66.00
3 雨刷 2.00 37.71 18.00 89.00
4 機油 2.00 220.34 18.00 520.00

車牌號:魯J1K501送修日期:2025-04-16

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 20.00 12.00 240.00
2 工時費 10.00 12.00 120.00
3 工時費 10.00 12.00 120.00
4 工時費 10.00 12.00 120.00
5 工時費 5.00 12.00 60.00
6 工時費 5.00 12.00 60.00
7 工時費 8.00 12.00 96.00
8 工時費 8.00 12.00 96.00
9 工時費 10.00 12.00 120.00
10 工時費 20.00 12.00 240.00
11 工時費 15.00 12.00 180.00
12 工時費 15.00 12.00 180.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 方向機管柱總承 1.00 1,399.15 18.00 1,651.00
2 橫拉桿 2.00 63.56 18.00 150.00
3 方向機內(nèi)拉桿 2.00 63.56 18.00 150.00
4 左前門限位器 1.00 76.27 18.00 90.00
5 機油 2.00 220.34 18.00 520.00
6 三芯 1.00 122.88 18.00 145.00
7 座墊 1.00 440.68 18.00 520.00
8 右后門限位器 1.00 76.27 18.00 90.00
9 剎車片 1.00 203.39 18.00 240.00
10 剎車軟管 2.00 122.88 18.00 290.00
11 玻璃水 2.00 12.71 18.00 30.00
12 防凍液 3.00 27.69 18.00 98.01
13 雨刷片 2.00 37.71 18.00 89.00
14 小燈泡 1.00 12.71 18.00 15.00
15 航空軟包 1.00 576.27 18.00 680.00

車牌號:魯J50021送修日期:2025-04-22

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 15.00 12.00 180.00
2 工時費 5.00 12.00 60.00
3 工時費 8.00 12.00 96.00
4 工時費 5.00 12.00 60.00
5 工時費 40.00 12.00 480.00
6 工時費 30.00 12.00 360.00
7 工時費 2.00 12.00 24.00
8 工時費 10.00 12.00 120.00
9 工時費 10.00 12.00 120.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 火花塞 4.00 55.30 18.00 261.00
2 三芯 1.00 122.88 18.00 145.00
3 機油 2.00 220.34 18.00 520.00
4 防凍液 4.00 28.60 18.00 135.00
5 點火線圈 2.00 152.54 18.00 360.00
6 水泵鐵水管 1.00 139.83 18.00 165.00

車牌號:魯J1Q519送修日期:2025-03-13

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 10.00 12.00 120.00
2 工時費 10.00 12.00 120.00
3 工時費 7.00 12.00 84.00
4 工時費 15.00 12.00 180.00
5 工時費 2.00 12.00 24.00
6 工時費 10.00 12.00 120.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 剎車油 1.00 63.56 18.00 75.00
2 防凍液 3.00 25.42 18.00 90.00
3 鼓風機 1.00 309.32 18.00 365.00
4 拉桿球頭 2.00 63.56 18.00 150.00
5 拉桿 2.00 80.51 18.00 190.00
6 下支臂 2.00 250.00 18.00 590.00

車牌號:魯JF55675送修日期:2025-05-08

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 5.00 12.00 60.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 玻璃水 2.00 12.71 18.00 30.00
2 空芯 1.00 63.56 18.00 75.00
3 空調(diào)芯 1.00 100.00 18.00 118.00
4 機芯 1.00 63.56 18.00 75.00
5 防蟲網(wǎng) 1.00 127.12 18.00 150.00
6 大眾專用油 4.00 100.00 18.00 472.00

車牌號:魯JUV919送修日期:2025-04-27

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 15.00 12.00 180.00
2 工時費 15.00 12.00 180.00
3 工時費 12.00 12.00 144.00
4 工時費 17.00 12.00 204.00
5 工時費 7.00 12.00 84.00
6 工時費 6.00 12.00 72.00
7 工時費 10.00 12.00 120.00
8 工時費 15.00 12.00 180.00
9 工時費 22.00 12.00 264.00
10 工時費 5.00 12.00 60.00
11 工時費 12.00 12.00 144.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 雨刷 2.00 37.71 18.00 89.00
2 防凍液 2.00 37.71 18.00 89.00
3 剎車油 1.00 63.56 18.00 75.00
4 汽油芯 1.00 63.56 18.00 75.00
5 三芯 1.00 122.88 18.00 145.00
6 機油 2.00 220.34 18.00 520.00
7 下支臂球頭 2.00 63.56 18.00 150.00
8 方向機內(nèi)拉桿 2.00 63.56 18.00 150.00
9 支臂 2.00 210.00 18.00 495.60
10 減震 2.00 300.00 18.00 708.00
11 后氧傳感器 1.00 156.78 18.00 185.00
12 前氧傳感器 1.00 156.78 18.00 185.00
13 空調(diào)芯 1.00 63.56 18.00 75.00
14 剎車盤 2.00 271.19 18.00 640.00
15 剎車油 1.00 63.56 18.00 75.00
16 剎車片 1.00 186.44 18.00 220.00
17 剎車燈開關 1.00 148.34 18.00 175.04

車牌號:魯JWJ357送修日期:2025-04-02

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 15.00 12.00 180.00
2 工時費 10.00 12.00 120.00
3 工時費 13.00 12.00 156.00
4 工時費 8.00 12.00 96.00
5 工時費 13.00 12.00 156.00
6 工時費 15.00 12.00 180.00
7 工時費 10.00 12.00 120.00
8 工時費 3.00 12.00 36.00
9 工時費 60.00 12.00 720.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 大燈燈泡 2.00 56.36 18.00 133.00
2 玻璃水 2.00 12.71 18.00 30.00
3 空調(diào)高壓管 1.00 220.34 18.00 260.00
4 氟利昂 3.00 52.08 18.00 184.35
5 空調(diào)芯 2.00 63.56 18.00 150.00
6 剎車油 1.00 63.56 18.00 75.00
7 防凍液 2.00 37.71 18.00 89.00
8 空芯 2.00 46.61 18.00 110.00
9 機芯 2.00 46.61 18.00 110.00
10 機油 4.00 220.34 18.00 1,040.00
11 電瓶 1.00 450.00 18.00 531.00
12 變速箱油 2.00 63.56 18.00 150.00
13 清洗劑 2.00 21.19 18.00 50.00
14 密封膠 1.00 29.66 18.00 35.00
15 變速箱修理包 1.00 125.00 18.00 147.50
16 輸出軸承 1.00 80.00 18.00 94.40
17 副軸軸承 2.00 63.56 18.00 150.00
18 依軸軸承 1.00 75.00 18.00 88.50
19 3.4檔同步器 1.00 390.00 18.00 460.20
20 凸輪位置傳感器 1.00 220.34 18.00 260.00
21 凸輪軸油壓電子閥 1.00 390.00 18.00 460.20
22 節(jié)氣門總承 1.00 450.00 18.00 531.00

車牌號:魯J60C59送修日期:2025-03-28

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 10.00 12.00 120.00
2 工時費 8.00 12.00 96.00
3 工時費 5.00 12.00 60.00
4 工時費 8.00 12.00 96.00
5 工時費 15.00 12.00 180.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 汽油芯 1.00 63.56 18.00 75.00
2 防凍液 2.00 37.71 18.00 89.00
3 火花塞 4.00 55.30 18.00 261.00
4 三芯 2.00 122.88 18.00 290.00
5 機油 4.00 220.34 18.00 1,040.00
6 輪胎 2.00 372.03 18.00 878.00
7 后輪套 2.00 42.37 18.00 100.00
8 后輪軸承 2.00 80.51 18.00 190.00
9 齒輪油 2.00 75.00 18.00 177.00
10 半軸油封 2.00 37.71 18.00 89.00
11 變速器油封 1.00 46.61 18.00 55.00

車牌號:魯J8Z513送修日期:2025-03-17

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 5.00 12.00 60.00
2 工時費 8.00 12.00 96.00
3 工時費 12.00 12.00 144.00
4 工時費 10.00 12.00 120.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 壓力軸承 2.00 80.51 18.00 190.00
2 防塵套 2.00 63.56 18.00 150.00
3 減震器 2.00 220.34 18.00 520.00
4 廢氣閥總成 1.00 440.68 18.00 520.00
5 噴油嘴修理包 4.00 33.90 18.00 160.00
6 空調(diào)高壓管 1.00 161.02 18.00 190.00
7 空調(diào)低壓關 1.00 203.39 18.00 240.00
8 氟利昂 3.00 55.00 18.00 194.70
9 防凍液 3.00 37.71 18.00 133.50
10 機油 2.00 220.34 18.00 520.00
11 三芯 1.00 122.88 18.00 145.00
12 剎車油 1.00 63.56 18.00 75.00

車牌號:魯JZF137送修日期:2025-05-09

工時費用

序號 維修項目名稱 維修工時 工時單價 費用小計
1 工時費 8.00 12.00 96.00
2 工時費 10.00 12.00 120.00
3 工時費 8.00 12.00 96.00
4 工時費 8.00 12.00 96.00
5 工時費 8.00 12.00 96.00

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 火花塞 4.00 55.30 18.00 261.00
2 氧傳感器 1.00 203.39 18.00 240.00
3 噴油嘴 3.00 160.00 18.00 566.40
4 碳罐電子閥 1.00 280.00 18.00 330.40
5 廢氣閥 1.00 420.00 18.00 495.60
6 大燈控制模塊 2.00 210.00 18.00 495.60

車牌號:魯J50778送修日期:2025-05-27

工時費用

材料費用

序號 服務內(nèi)容 數(shù)量 材料進價(元) 材料加價率 費用小計
1 移動電源 1.00 220.34 18.00 260.00
2 空調(diào)芯 1.00 75.00 18.00 88.50

六、項目聯(lián)系方式

******服務中心本級

聯(lián)系方式:路科長 ******

2025年08月26日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
胶南市| 浪卡子县| 广州市| 南投市| 天津市| 龙陵县| 青川县| 安康市| 万盛区| 类乌齐县| 三都| 岐山县| 孟州市| 丹棱县| 察哈| 崇信县| 五大连池市| 云梦县| 邹城市| 福安市| 泾源县| 孙吴县| 海丰县| 岱山县| 洪雅县| 尉犁县| 嫩江县| 赤城县| 临漳县| 襄垣县| 静海县| 清原| 新沂市| 龙南县| 肃南| 南平市| 北海市| 云林县| 丹棱县| 濮阳市| 平安县|