項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|
E************085001 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.120000 |
E************085001 | 2 | ******有限公司 | ******.180000 |
E************085001 | 3 | ******有限公司 | ******.390000 |
E************085002 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.460000 |
E************085002 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.390000 |
E************085002 | 3 | ******有限公司 | ******.780000 |
E************085004 | 1 | ******有限公司 | 133600.000000 |
E************085004 | 2 | ******有限公司 | 134000.000000 |
E************085004 | 3 | ******有限公司 | 130000.000000 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!