雞澤縣科創(chuàng)中心改造提升工程中標(biāo)候選人公示
?
公示內(nèi)容
標(biāo)段: 雞澤縣科創(chuàng)中心改造提升工程 | |
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-雞澤縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-08-28 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-08-29 | 公示截止日期:2025-09-01 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 50日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格 | 50 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 合格 | 50日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 樊玉光 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀****** 09399 |
2 | ******有限公司 | 朱少鋒 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******8013 |
3 | ******有限公司 | 張亞偉 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******5305 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | 0 |
2 | ******有限公司 | / | / | / | 0 |
3 | ******有限公司 | / | / | / | 0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | 0 |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | 0 |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 11.20 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 13.10 | 13.00 | 14.00 | 11.10 | 12.00 |
3 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 13.10 | 13.00 | 13.00 | 10.70 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 13.20 | 13.00 | 12.00 | 10.80 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 13.10 | 13.00 | 12.00 | 10.60 | 12.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 74.80 | 69.00 | 77.70 | 76.30 | 77.20 |
2 | ******有限公司 | 74.50 | 69.00 | 72.60 | 76.50 | 71.20 |
3 | ******有限公司 | 73.70 | 67.50 | 72.70 | 74.30 | 73.00 |
4 | ******有限公司 | 74.60 | 67.50 | 70.80 | 75.30 | 68.90 |
5 | ******有限公司 | 73.50 | 67.00 | 73.60 | 74.80 | 69.70 |
6 | ******有限公司 | 72.10 | 62.00 | 56.00 | 75.20 | 67.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.64 | 95.08 |
2 | ******有限公司 | 67.91 | 93.53 |
3 | ******有限公司 | 67.98 | 93.33 |
4 | ******有限公司 | 68.2 | 93.33 |
5 | ******有限公司 | 68.05 | 93.23 |
6 | ******有限公司 | 68.17 | 91.79 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省邯鄲市雞澤縣毛遂大街與民生路交叉口東100米北側(cè) | 地址:邯鄲市邯山區(qū)渚河路282號(hào)金業(yè)國(guó)際大廈A-2011室 |
聯(lián)系人:王晨陽(yáng) | 聯(lián)系人:王建衛(wèi) |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
本項(xiàng)目采用“雙盲評(píng)審”、“分散評(píng)審”、“遠(yuǎn)程異地評(píng)審”的評(píng)標(biāo)方法進(jìn)行評(píng)審。