一、合同編號
2025-MYGD007
二、合同名稱
廣東省肇慶市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理廣寧縣項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號
2025-MYGD007
四、項(xiàng)目名稱
廣東省肇慶市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理廣寧縣項(xiàng)目
五、合同主體
******林業(yè)局
地址:廣寧縣南街鎮(zhèn)城南大道
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:廣州市天河區(qū)中山大道西89號1層107房
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 33(臺) | 14,250.00 | 470,250.00 |
2 | ******消防水泵 | 33(臺) | 38,000.00 | 1,254,000.00 |
3 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 33(臺) | 5,225.00 | 172,425.00 |
4 | 發(fā)電機(jī) | 16(臺) | 9,500.00 | 152,000.00 |
5 | 消防水池 | 3(個(gè)) | 19,000.00 | 57,000.00 |
6 | 消防水帶 | 165(條) | 570.00 | 94,050.00 |
7 | 防火檢查站 | 5(個(gè)) | 131,000.00 | 655,000.00 |
8 | 水槍頭 | 33(個(gè)) | 190.00 | 6,270.00 |
9 | 油鋸 | 33(臺) | 3,800.00 | 125,400.00 |
10 | 手持?jǐn)U音器 | 271(臺) | 95.00 | 25,745.00 |
11 | 高壓接力水泵系統(tǒng) | 16(套) | 123,500.00 | 1,976,000.00 |
12 | 割灌機(jī) | 81(臺) | 2,090.00 | 169,290.00 |
13 | 裝備運(yùn)輸車 | 3(臺) | 178,000.00 | 534,000.00 |
合同金額: 5,691,430.00元,大寫金額:伍佰陸拾玖萬壹仟肆佰叁拾元整
履約期限:2025年08月11日至2025年12月15日
履約地點(diǎn):廣寧縣
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年08月11日
八、合同公告日期
2025年09月03日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******林業(yè)局
2025年09月03日