一、采購人名稱:******公安局?? ? ? ? ? ? ? ?
二、采購項目名稱:車輛維修?? ??
三、采購項目編號:******?
四、采購組織類型:部門集中采購-委托本級部門?
五、采購方式:電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場? ? ? ?
六、成交結(jié)果:
?項目名稱:車輛維修? ?合計(元):?2865?
? ? ?
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
******01 | ******公安局治安大隊車輛維修 | ******公安局治安大隊 | 1 | 2080 | ******公安局治安大隊1輛公務(wù)用車車輛維修 | 扶余市成泰汽車修配廠 | |
******02 | ******公安局治安大隊車輛維修 | ******公安局治安大隊 | 1 | 785 | ******公安局治安大隊1輛公務(wù)用車車輛維修 | 扶余市成泰汽車修配廠 |
?
服務(wù)要求或商品基本概況:?******01詳單:吉J1203警 *非成品油石油制品*機油 1% 桶 415.84 4.16 1 415.******8416
*非成品油石油制品*機油 1% 桶 118.81 1.19 1 118.******8119
*通用設(shè)備*機油濾 1% 個 44.55 0.45 1 44.******55446
*紙制品*空氣濾 1% 個 54.46 0.54 1 54.******45545
*紙制品*空調(diào)濾 1% 個 44.55 0.45 1 44.******55446
*蓄電池*電瓶 1% 塊 821.78 8.22 1 821.******7822
*水冰雪*防凍液 1% 桶 99.01 0.99 1 99.******0099
*勞務(wù)*檢查漏電 1% 次 148.51 1.49 1 148.******5149
*敏感元件及傳感器*機油
壓力傳感器
1% 個 311.88 3.12
******02詳單:吉J1183警 *非成品油石油制品*機油 1% 桶 415.84 4.16 1 415.******8416
*非成品油石油制品*機油 1% 桶 118.81 1.19 1 118.******8119
*通用設(shè)備*機油濾 1% 個 44.55 0.45 1 44.******55446
*紙制品*空氣濾 1% 個 54.46 0.54 1 54.******45545
*紙制品*空調(diào)濾 1% 個 44.55 0.45 1 44.******55446
*水冰雪*防凍液 1% 桶 99.01 0.99?
七、其它事項:
?/?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
八、聯(lián)系方式
采購人名稱:******公安局?
聯(lián)系人:吳群?? ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:******??
傳真:/?? ? ? ? ? ? ? ?
地址:扶余市三岔河鎮(zhèn)? ? ? ? ? ? ??