標題 | G248冕寧縣K1567+250、K1569+880、K1621+940三處風險點整治工程勘察設(shè)計中標結(jié)果 | ||
項目及標段名稱 | G248冕寧縣K1567+250、K1569+880、K1621+940三處風險點整治工程G248冕寧縣K1567+250、K1569+880、K1621+940三處風險點整治工程勘察設(shè)計 | ||
控制價(元) | ******.00 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中標下浮率 | |
中標金額(元) | ******.00 | ||
項目業(yè)主 | 冕寧縣公路養(yǎng)護事業(yè)發(fā)展中心 | 電話 | ****** |
招標人 | 冕寧縣公路養(yǎng)護事業(yè)發(fā)展中心 | 電話 | ****** |
代理機構(gòu) | ******有限公司 | 電話 | |
開標時間 | 2025-06-27 14:00:00 | 地點 | 涼山州西昌市馬水河街5號 |
中標人名稱 | ******有限公司 | 中標人信用代碼 | ************7L |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!