尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于08月29日 14:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
優(yōu)線 | 20Cr | 28.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.027噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | 30MnSi | 14.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 6.141噸/1捆 | 3003元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 26.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 8.5噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 32.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 6噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 5.5 | 一級品 | 25年2月-4月(僅供參考) | 29噸/1捆 | 3303元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 6.5 | 一級品 | 25年3月-7月(僅供參考) | 12噸/1捆 | 3253元 | ||
優(yōu)線 | 70 | 13.0 | 一級品 | 24年10月-10月(僅供參考) | 1.656噸/1捆 | 3193元 | ||
優(yōu)線 | SCM415H | 22.0 | 一級品 | 25年3月-8月(僅供參考) | 4.074噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH15A | 34.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 1.814噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 25年2月-8月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 25年2月-8月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 25年2月-8月(僅供參考) | 20噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH12R-Cr | 10.0 | 一級品 | 25年2月-2月(僅供參考) | 2.273噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | 60Si2Mn | 5.5 | 一級品 | 25年2月-8月(僅供參考) | 5.705噸/1捆 | 3443元 | ||
優(yōu)線 | SWRH62B | 11.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.332噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH6A | 38.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 4.371噸/1捆 | 3113元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH35K | 38.0 | 一級品 | 25年4月-6月(僅供參考) | 17.152噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | SWRS92Si-TP | 13.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 3.778噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH30K | 28.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 6.237噸/1捆 | 3113元 | ||
優(yōu)線 | 51B20 | 32.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.18噸/1捆 | 3123元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 6.5 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.31噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 8.0 | 一級品 | 25年3月-7月(僅供參考) | 25噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 10.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 32噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 10.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 30噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 65 | 13.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 1.679噸/1捆 | 3273元 | ||
優(yōu)線 | SWRH62B | 13.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.38噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH22A-M | 16.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 1.729噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | 45 | 22.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 1.597噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | 1018 | 22.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 1.032噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | C88D2 | 14.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 8.713噸/1捆 | 3163元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 23噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 10.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 9噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S3 | 20.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 4.136噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | 20Mn2A | 11.0 | 一級品 | 25年6月-7月(僅供參考) | 11.187噸/1捆 | 3163元 | ||
優(yōu)線 | ML08Al | 32.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 2.114噸/1捆 | 3223元 | ||
優(yōu)線 | SCM435 | 34.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 6.175噸/1捆 | 3183元 | ||
優(yōu)線 | ML45Mn2-D | 12.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.137噸/1捆 | 3173元 | ||
優(yōu)線 | S45C | 38.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 2.084噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH6A-D | 11.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 4.109噸/1捆 | 3493元 | ||
優(yōu)線 | 20Cr | 24.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 2.259噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 20Mn2A | 9.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.087噸/1捆 | 3163元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH10A | 11.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 6.312噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30-Y | 12.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 13.324噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 30MnSi | 10.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 4.127噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 1015 | 20.0 | 一級品 | 24年12月-12月(僅供參考) | 2.273噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 1015 | 30.0 | 一級品 | 24年12月-12月(僅供參考) | 2.194噸/1捆 | 3113元 | ||
優(yōu)線 | 45 | 12.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.289噸/1捆 | 3173元 | ||
優(yōu)線 | SWRH62A | 5.5 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 1.397噸/1捆 | 3113元 | ||
優(yōu)線 | 51B20 | 28.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.189噸/1捆 | 3093元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 23.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 1.798噸/1捆 | 3193元 | ||
優(yōu)線 | 60 | 8.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.354噸/1捆 | 3273元 | ||
優(yōu)線 | 45 | 38.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.195噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 28.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.225噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 36.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 2.114噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH10A-G | 26.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 4.361噸/1捆 | 3433元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH45K | 32.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.1噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | 80J | 5.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 2.331噸/1捆 | 3243元 | ||
優(yōu)線 | SGLX92A | 5.5 | 一級品 | 25年5月-8月(僅供參考) | 15.407噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | 30MnSi | 12.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 12.329噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 60Si2Mn | 8.0 | 一級品 | 25年6月-7月(僅供參考) | 4.02噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | C80DA-Z | 5.5 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 1.208噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCrV | 15.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.177噸/1捆 | 3443元 | ||
優(yōu)線 | 60 | 5.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.338噸/1捆 | 3423元 | ||
優(yōu)線 | 80 | 5.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 1.087噸/1捆 | 3413元 | ||
優(yōu)線 | 1018 | 24.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 4.593噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 10B21 | 36.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.163噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | 20Cr | 20.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 20.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.22噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30-Y | 9.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.205噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 51B20 | 13.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.698噸/1捆 | 3073元 | ||
優(yōu)線 | C82DB | 13.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 4.384噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 20.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 3.661噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 24.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 5.849噸/1捆 | 3393元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年08月29日 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!