項(xiàng)目名稱: | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(雙塔片)二標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | |||
招標(biāo)人: | ******辦事處 地址:江山市區(qū)江濱路54號 聯(lián)系人:徐偉 電話:181****4018 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道東岳路498號 聯(lián)系人:毛正偉 電話:136****0720 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(雙塔片)二標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 5,390,545.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
2 | ******有限公司 | 5,387,711.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
3 | ******有限公司 | 5,402,105.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
4 | ******有限公司 | 5,401,828.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
5 | ******有限公司 | 5,404,393.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
6 | ******有限公司 | 5,401,891.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
7 | ******有限公司 | 5,392,707.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
8 | ******有限公司 | 5,445,718.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
9 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
10 | ******有限公司 | 5,408,128.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
11 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
12 | ******有限公司 | 5,383,972.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
13 | ******有限公司 | 5,402,509.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
14 | ******有限公司 | 5,402,035.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
15 | ******有限公司 | 5,401,103.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
16 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
17 | ******有限公司 | 5,410,796.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
18 | ******有限公司 | 5,385,772.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
19 | ******有限公司 | 5,401,234.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
20 | ******有限公司 | 5,401,569.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
21 | ******有限公司 | 5,403,776.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
22 | ******有限公司 | 5,400,774.90元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
23 | ******有限公司 | 5,412,510.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
24 | ******有限公司 | 5,396,847.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
25 | ******有限公司 | 5,411,060.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
26 | ******有限公司 | 5,404,399.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
27 | ******有限公司 | 5,393,304.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
28 | ******有限公司 | 5,401,333.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
29 | ******有限公司 | 5,407,777.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
30 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
31 | ******有限公司 | 5,409,509.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
32 | ******有限公司 | 5,401,015.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
33 | ******有限公司 | 5,400,174.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
34 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
35 | ******有限公司 | 5,403,242.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
36 | ******有限公司 | 5,401,983.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
37 | ******有限公司 | 5,412,687.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
38 | ******有限公司 | 5,403,535.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
39 | ******有限公司 | 5,394,688.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
40 | ******有限公司 | 5,401,533.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
41 | ******有限公司 | 5,401,298.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
42 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
43 | ******有限公司 | 5,395,974.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
44 | ******有限公司 | 5,401,345.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
45 | ******有限公司 | 5,397,236.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
46 | ******有限公司 | 5,401,945.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
47 | ******有限公司 | 5,414,010.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
48 | ******有限公司 | 5,310,007.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
49 | ******有限公司 | 5,390,573.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
50 | ******有限公司 | 5,347,834.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
51 | ******有限公司 | 5,401,000.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
52 | ******有限公司 | 5,410,769.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
53 | ******有限公司 | 5,407,016.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
54 | ******有限公司 | 5,404,363.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
55 | ******有限公司 | 5,398,879.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
56 | ******有限公司 | 5,402,989.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
57 | ******有限公司 | 5,416,290.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
58 | ******有限公司 | 5,403,457.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
59 | ******有限公司 | 5,400,777.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
60 | ******有限公司 | 5,377,700.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
61 | ******有限公司 | 5,414,577.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
62 | ******有限公司 | 5,402,648.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
63 | ******有限公司 | 5,406,028.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
64 | ******有限公司 | 5,401,029.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
65 | ******有限公司 | 5,403,358.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
66 | ******有限公司 | 5,400,834.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
67 | ******有限公司 | 5,409,176.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
68 | ******有限公司 | 5,400,931.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
69 | ******有限公司 | 5,409,536.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
70 | ******有限公司 | 5,406,770.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
71 | ******有限公司 | 5,401,314.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
72 | ******有限公司 | 5,413,317.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
73 | ******有限公司 | 5,415,471.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
74 | ******有限公司 | 5,402,851.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
75 | ******有限公司 | 5,404,468.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
76 | ******有限公司 | 5,401,080.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
77 | ******有限公司 | 5,401,111.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
78 | ******有限公司 | 5,383,972.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
79 | ******有限公司 | 5,400,815.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
80 | ******有限公司 | 5,410,292.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
81 | ******有限公司 | 5,401,381.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
82 | ******有限公司 | 5,400,996.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
83 | ******有限公司 | 5,370,809.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
84 | ******有限公司 | 5,386,666.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
85 | ******有限公司 | 5,398,442.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
86 | ******有限責(zé)任公司 | 5,401,142.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
87 | ******有限公司 | 5,408,178.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
88 | ******有限公司 | 5,414,156.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
89 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
90 | ******有限公司 | 5,401,376.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
91 | ******有限公司 | 5,374,371.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
92 | ******有限公司 | 5,405,756.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
93 | ******有限公司 | 5,401,555.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
94 | ******有限公司 | 5,402,491.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
95 | ******有限公司 | 5,401,376.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
96 | ******有限公司 | 5,280,336.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
97 | ******有限公司 | 5,400,775.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
98 | ******有限公司 | 5,401,495.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
99 | ******有限公司 | 5,400,774.90元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
100 | ******有限公司 | 5,402,454.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
101 | ******有限公司 | 5,399,635.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
102 | ******有限公司 | 5,333,565.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
103 | ******有限公司 | 5,400,882.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
104 | ******有限公司 | 5,401,621.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
105 | ******有限公司 | 5,395,074.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
106 | ******有限公司 | 5,347,031.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
107 | ******有限公司 | 5,397,312.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
108 | ******有限公司 | 5,400,869.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
109 | ******有限公司 | 5,407,976.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
110 | ******有限公司 | 5,396,274.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
111 | ******有限公司 | 5,400,954.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
112 | ******有限公司 | 5,401,154.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
113 | ******有限公司 | 5,402,206.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
114 | ******有限公司 | 5,367,590.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
115 | ******有限公司 | 5,400,770.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
116 | ******有限公司 | 5,400,831.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
117 | ******有限公司 | 5,400,575.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
118 | ******有限公司 | 5,401,826.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
119 | ******有限公司 | 5,413,947.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
120 | ******有限公司 | 5,300,230.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
121 | ******有限公司 | 5,358,889.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
122 | ******有限公司 | 5,434,379.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
123 | ******有限公司 | 5,407,776.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
124 | ******有限公司 | 5,185,403.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
125 | ******有限公司 | 5,325,564.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時間: | 2025-09-02 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)二廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
來源平臺: | 江山市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-09-02 14:32:34 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!