招標(biāo)項目名稱:任丘市農(nóng)村供水提升改造項目(二期)施工 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M************007 | |||||||||
公示名稱:任丘市農(nóng)村供水提升改造項目(二期)施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:任丘市農(nóng)村供水提升改造項目(二期)施工 | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·滄州市·任丘市 |
開標(biāo)時間:2025-08-25 09:00 | 開標(biāo)地點:任丘市公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-08-26 | 公示截止日期:2025-08-29 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 任丘市水利建筑工程公司 | 102,020,318.43元 | 102,020,318.43元 | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 102,051,432.12元 | 102,051,432.12元 | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 102,171,688.35元 | 102,171,688.35元 | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 任丘市水利建筑工程公司 | 張文秀 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 郭江波 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 曹雷 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 任丘市水利建筑工程公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 任丘市水利建筑工程公司 | 2021 年廣陽區(qū)農(nóng)村生活水源江水置換工程(第一標(biāo)段) | ******水利局 | 2021-07-19 | 20,845,203.00元 |
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市農(nóng)村供水提升改造項目(一期)施工 | ******有限公司 | 2022-08-25 | 58,244,235.91元 |
3 | 任丘市水利建筑工程公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(任丘市項目)施工二標(biāo)段 | 任丘市農(nóng)村供水保障體系工程建設(shè)管理處 | 2021-06-26 | 48,676,031.00元 |
4 | 任丘市水利建筑工程公司 | 定興縣農(nóng)村生活水源江水置換工程管網(wǎng)施工六標(biāo)段 | ******水利局 | 2021-07-26 | 30,627,681.00元 |
5 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2019 年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(施工)一標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2019-10-09 | 10,477,394.08元 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2022 年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目 | ******水務(wù)局 | 2022-06-13 | 768,455.00元 |
7 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2024 年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目 | ******水務(wù)局 | 2024-04-30 | 1,161,051.42元 |
8 | 任丘市水利建筑工程公司 | 涿鹿縣南山區(qū)謝家堡鄉(xiāng)農(nóng)村供水工程災(zāi)后恢復(fù)修建項目 | ******管理中心 | 2024-02-23 | 32,824,695.26元 |
9 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2023 年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目(施工) | ******水務(wù)局 | 2023-06-21 | 31,186,629.00元 |
10 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2024 年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目 | ******水務(wù)局 | 2024-05-29 | 43,920,564.51元 |
11 | 邯鄲市水利工程處 | 肥鄉(xiāng)區(qū) 2021年南水北調(diào)受水區(qū)農(nóng)村生活水源置換項目(南水北調(diào)水廠至供水站連接工程) | ******水利局 | 2021-05-27 | 44,519,620.00元 |
12 | 邯鄲市水利工程處 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(魏縣項目) | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程魏縣項目建設(shè)處 | 2021-06-17 | 36,346,858.00元 |
13 | ******有限責(zé)任公司 | 河間市 2020 年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項目 EPC 工程總承包 | 河間市農(nóng)村江水村村通工程建設(shè)管理處 | 2020-04-30 | 60,000,000.00元 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 河間市農(nóng)村江水村村通工程 EPC 總承包第一標(biāo)段 | 河間市農(nóng)村江水村村通工程建設(shè)管理處 | 2020-05-06 | 105,000,000.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 任丘市水利建筑工程公司 | 張文秀 | 任丘市2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程一標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2019-10-09 | 10,477,394.08元 |
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 張文秀 | 2021年廣陽區(qū)農(nóng)村生活水源江水置換工程(第一標(biāo)段) | ******水利局 | 2021-07-19 | 20,845,203.00元 |
3 | 邯鄲市水利工程處 | 郭江波 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(魏縣項目) | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程魏縣項目建設(shè)處 | 2021-06-17 | 36,346,858.00元 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 曹雷 | 滄縣滄東地表水廠改造提升及管網(wǎng)計量設(shè)施更新項目(第二批)七標(biāo)段 | 滄縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)管理處 | 2023-05-20 | 3,724,931.61元 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 曹雷 | 滄縣 2019 年地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換 EPC 項目 | ******水務(wù)局 | 2019-09-26 | 80,000,000.00元 |
5. |
施工組織設(shè)計匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 邯鄲市水利工程處 | 32.30 | 36.40 | 36.70 | 35.00 | 28.70 | 32.00 | 31.80 | 33.27 |
2 | ******有限公司 | 31.20 | 36.20 | 29.40 | 34.90 | 29.00 | 30.00 | 31.14 | 31.69 |
3 | ******有限公司 | 30.50 | 35.80 | 27.80 | 34.60 | 28.50 | 33.30 | 30.88 | 31.63 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 30.90 | 35.20 | 25.00 | 33.70 | 27.20 | 30.20 | 30.44 | 30.38 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 30.60 | 35.10 | 23.70 | 33.80 | 27.10 | 29.50 | 30.05 | 29.98 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 32.80 | 36.80 | 39.50 | 35.90 | 29.10 | 31.50 | 32.60 | 34.03 |
投標(biāo)報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 邯鄲市水利工程處 | 43.49 | 44.09 | 44.59 | 43.99 | 43.49 | 43.99 | 43.49 | 43.88 |
2 | ******有限公司 | 43.49 | 43.99 | 44.69 | 43.99 | 43.49 | 43.99 | 43.49 | 43.88 |
3 | ******有限公司 | 43.50 | 44.00 | 44.50 | 44.00 | 43.60 | 44.00 | 43.50 | 43.87 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 43.48 | 44.08 | 44.58 | 43.98 | 43.38 | 43.98 | 43.48 | 43.85 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 43.49 | 43.99 | 44.69 | 43.99 | 43.49 | 43.99 | 43.49 | 43.88 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 43.48 | 44.08 | 44.78 | 43.98 | 43.38 | 43.98 | 43.48 | 43.88 |
項目管理機構(gòu)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 邯鄲市水利工程處 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
其它因素匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 邯鄲市水利工程處 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計得分 | 投標(biāo)報價得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 其它因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | 任丘市水利建筑工程公司 | 34.03 | 43.88 | 3.00 | 10.00 | 90.91 | 1 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 33.27 | 43.88 | 3.00 | 6.00 | 86.15 | 2 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 30.38 | 43.85 | 3.00 | 6.00 | 83.23 | 3 |
4 | ******有限公司 | 31.63 | 43.87 | 3.00 | 4.00 | 82.5 | 4 |
5 | ******有限公司 | 31.69 | 43.88 | 0.00 | 2.00 | 77.57 | 5 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 29.98 | 43.88 | 0.00 | 2.00 | 75.86 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求填寫投標(biāo)有效期。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:任丘市 | 地址:石家莊市新華區(qū)和平西路499號 |
聯(lián)系人:周泳全 | 聯(lián)系人:楊彪 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |